Casa ou apartamento?
O preço pedido por m² dos dois tipos no mesmo bairro, na coleta de anúncios de 13/11/2026.
- Apartamentos na cidade: R$ 8.304/m²
- Casas na cidade: R$ 4.936/m²
- 65 bairros com os dois tipos
O m² não é o mesmo nos dois tipos. No apartamento conta a área privativa; na casa, a área construída — e o preço da casa inclui o terreno. Por isso o m² da casa costuma ser menor: compare o valor total que cabe no orçamento, não só o m².
Bairro a bairro
| Bairro | Apartamentos | Casas | Apartamento × casa |
|---|---|---|---|
| Chácara Paulista | R$ 8.912 (52) | R$ 4.819 (10) | apto. 85% mais caro |
| Chácaras Aeroporto | R$ 5.628 (29) | R$ 9.806 (46) | casa 74% mais cara |
| Cidade Jardim | R$ 5.516 (6, amostra pequena) | R$ 4.024 (15) | apto. 37% mais caro |
| Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior | R$ 8.966 (12) | R$ 4.631 (38) | apto. 94% mais caro |
| Conjunto Habitacional Sol Nascente | R$ 4.048 (3, amostra pequena) | R$ 3.438 (15) | apto. 18% mais caro |
| Conjunto Residencial Cidade Alta | R$ 4.693 (16) | R$ 4.083 (28) | apto. 15% mais caro |
| Ebenezer | R$ 5.454 (21) | R$ 3.628 (22) | apto. 50% mais caro |
| Galeão | R$ 7.857 (8, amostra pequena) | R$ 6.907 (18) | apto. 14% mais caro |
| Jardim Aclimação | R$ 9.062 (211) | R$ 6.175 (26) | apto. 47% mais caro |
| Jardim Alvorada | R$ 5.793 (69) | R$ 4.091 (175) | apto. 42% mais caro |
| Jardim Alvorada III | R$ 4.591 (4, amostra pequena) | R$ 4.333 (5, amostra pequena) | apto. 6% mais caro |
| Jardim América | R$ 6.511 (38) | R$ 3.626 (52) | apto. 80% mais caro |
| Jardim Canadá | R$ 9.196 (11) | R$ 6.452 (19) | apto. 43% mais caro |
| Jardim Cerro Azul | R$ 8.477 (20) | R$ 4.758 (6, amostra pequena) | apto. 78% mais caro |
| Jardim Cidade Monções | R$ 14.585 (16) | R$ 6.993 (71) | apto. 109% mais caro |
| Jardim Colina Verde | R$ 4.056 (3, amostra pequena) | R$ 4.167 (53) | casa 3% mais cara |
| Jardim Dourados | R$ 6.432 (4, amostra pequena) | R$ 3.542 (4, amostra pequena) | apto. 82% mais caro |
| Jardim Guairacá | R$ 3.449 (9, amostra pequena) | R$ 4.296 (11) | casa 25% mais cara |
| Jardim Guaporé | R$ 9.347 (24) | R$ 6.762 (61) | apto. 38% mais caro |
| Jardim Higienópolis | R$ 8.386 (15) | R$ 6.216 (41) | apto. 35% mais caro |
| Jardim Ipanema | R$ 5.206 (24) | R$ 4.857 (34) | apto. 7% mais caro |
| Jardim Itália II | R$ 6.575 (6, amostra pequena) | R$ 5.300 (43) | apto. 24% mais caro |
| Jardim Leblon | R$ 11.045 (21) | R$ 8.821 (23) | apto. 25% mais caro |
| Jardim Michelangelo | R$ 12.599 (3, amostra pequena) | R$ 8.319 (14) | apto. 51% mais caro |
| Jardim Monte Rei | R$ 3.877 (3, amostra pequena) | R$ 4.796 (76) | casa 24% mais cara |
| Jardim Munique | R$ 6.760 (3, amostra pequena) | R$ 6.052 (87) | apto. 12% mais caro |
| Jardim Novo Horizonte | R$ 5.336 (51) | R$ 6.326 (64) | casa 19% mais cara |
| Jardim Novo Oásis | R$ 10.662 (3, amostra pequena) | R$ 4.300 (40) | apto. 148% mais caro |
| Jardim Paulista | R$ 5.000 (4, amostra pequena) | R$ 3.994 (34) | apto. 25% mais caro |
| Jardim Rebouças | R$ 4.986 (3, amostra pequena) | R$ 4.762 (15) | apto. 5% mais caro |
| Jardim Santa Alice | R$ 12.532 (3, amostra pequena) | R$ 4.950 (11) | apto. 153% mais caro |
| Jardim Santa Helena | R$ 4.021 (3, amostra pequena) | R$ 4.573 (44) | casa 14% mais cara |
| Jardim Santa Rosa | R$ 8.583 (27) | R$ 4.223 (36) | apto. 103% mais caro |
| Jardim São Silvestre | R$ 4.401 (12) | R$ 3.636 (33) | apto. 21% mais caro |
| Jardim Tóquio | R$ 6.000 (3, amostra pequena) | R$ 5.613 (37) | apto. 7% mais caro |
| Jardim Três Lagoas | R$ 5.121 (4, amostra pequena) | R$ 4.994 (43) | apto. 3% mais caro |
| Jardim Tropical | R$ 6.444 (21) | R$ 3.831 (22) | apto. 68% mais caro |
| Jardim Universo | R$ 16.005 (4, amostra pequena) | R$ 4.527 (43) | apto. 254% mais caro |
| Loteamento Sumaré | R$ 5.061 (26) | R$ 4.504 (43) | apto. 12% mais caro |
| Parque da Gávea | R$ 7.095 (14) | R$ 4.810 (26) | apto. 48% mais caro |
| Parque das Laranjeiras | R$ 5.488 (3, amostra pequena) | R$ 4.836 (54) | apto. 13% mais caro |
| Parque Industrial | R$ 6.583 (65) | R$ 8.812 (47) | casa 34% mais cara |
| Parque Industrial 200 | R$ 5.581 (5, amostra pequena) | R$ 5.521 (35) | apto. 1% mais caro |
| Parque Residencial Aeroporto | R$ 4.741 (8, amostra pequena) | R$ 3.917 (21) | apto. 21% mais caro |
| Parque Residencial Cidade Nova | R$ 6.087 (49) | R$ 4.238 (40) | apto. 44% mais caro |
| Parque Tarumã | R$ 4.256 (21) | R$ 3.627 (42) | apto. 17% mais caro |
| Recanto dos Magnatas | R$ 7.127 (10) | R$ 6.481 (15) | apto. 10% mais caro |
| Vila Bosque | R$ 9.070 (140) | R$ 6.472 (13) | apto. 40% mais caro |
| Vila Emília | R$ 8.007 (49) | R$ 4.639 (11) | apto. 73% mais caro |
| Vila Esperança | R$ 4.483 (9, amostra pequena) | R$ 2.991 (31) | apto. 50% mais caro |
| Vila Ipiranga | R$ 9.618 (10) | R$ 3.315 (12) | apto. 190% mais caro |
| Vila Marumby | R$ 8.421 (81) | R$ 5.333 (45) | apto. 58% mais caro |
| Vila Morangueira | R$ 4.839 (3, amostra pequena) | R$ 4.138 (86) | apto. 17% mais caro |
| Vila Nova | R$ 6.904 (32) | R$ 3.386 (20) | apto. 104% mais caro |
| Vila Progresso | R$ 9.827 (3, amostra pequena) | R$ 5.556 (13) | apto. 77% mais caro |
| Vila Santo Antônio | R$ 10.033 (28) | R$ 4.098 (23) | apto. 145% mais caro |
| Zona 01 Centro | R$ 9.360 (547) | R$ 6.779 (18) | apto. 38% mais caro |
| Zona 2 | R$ 9.118 (63) | R$ 6.000 (56) | apto. 52% mais caro |
| Zona 3 | R$ 10.620 (282) | R$ 5.508 (33) | apto. 93% mais caro |
| Zona 4 | R$ 5.735 (47) | R$ 5.412 (42) | apto. 6% mais caro |
| Zona 5 | R$ 5.455 (27) | R$ 4.943 (92) | apto. 10% mais caro |
| Zona 6 | R$ 7.333 (45) | R$ 3.875 (36) | apto. 89% mais caro |
| Zona 7 | R$ 7.879 (752) | R$ 4.280 (61) | apto. 84% mais caro |
| Zona 8 | R$ 10.610 (280) | R$ 7.324 (86) | apto. 45% mais caro |
| Zona Armazém | R$ 12.235 (25) | R$ 7.784 (3, amostra pequena) | apto. 57% mais caro |
Mediana do R$/m² pedido em anúncios (Coleta de anúncios (Chaves na Mão, Sub100 e sites de imobiliárias)). Entram bairros com pelo menos 3 anúncios de cada tipo; com menos de 10, aparecem marcados.
Outras ferramentas
- Quanto custa o imóvel que eu queroBairro, tipo e metragem: a faixa de preço pedida nos anúncios.
- Este anúncio está caro?Compare o R$/m² de até dois anúncios com o do bairro.
- Calculadora de ITBIO imposto da compra em Maringá, pela lei municipal.
- Bairros por faixa de preçoOnde o m² cabe no seu orçamento.
- Preço do m² de terrenoLotes por bairro e por região.
Quer entender o preço do seu imóvel?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.