Preço do m² de imóveis à venda em Maringá
Panorama da cidade por tipo de imóvel — apartamentos, casas e terrenos — com base em preços anunciados.
Coleta de anúncios de 13 de novembro de 2026 · preços pedidos em portais, calculados pelo observatório, válidos até 11/02/2027.Como ler
Os números são medianas calculadas pelo observatório sobre anúncios coletados em portais imobiliários, sem duplicatas e sem valores atípicos, com a fonte e a amostra indicadas em cada um. São preços pedidos em anúncios, não preços de venda, e muitas amostras são pequenas. Traço (—) significa que não há valor publicado, nunca preço zero. Ver a pesquisa e seus limites.
Maringá, por tipo de imóvel
| Tipo de imóvel | Preço anunciado (R$/m²) | Medida | Amostra | Fonte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | R$ 8.304 | mediana | 3.698 anúncios | Coleta de anúncios (Chaves na Mão, Sub100 e sites de imobiliárias) | — |
| Casas | R$ 4.936 | mediana | 5.144 anúncios | Coleta de anúncios (Chaves na Mão, Sub100 e sites de imobiliárias) | — |
| Terrenos | R$ 1.062 | mediana | 2.693 anúncios | Coleta de anúncios (Chaves na Mão, Sub100 e sites de imobiliárias) | — |
| Apartamentos e casas juntos | R$ 5.767 | mediana | 8.842 anúncios | Coleta de anúncios (Chaves na Mão, Sub100 e sites de imobiliárias) | mistura apartamentos e casas (terrenos à parte) |
Cada tipo vem da fonte indicada na linha e não é combinado com os outros. O preço por m² de terreno usa a área do lote; o de casas e apartamentos, a área do imóvel — por isso os três não são comparáveis entre si.
Por bairro 270 de 279 com valor
Os bairros com algum anúncio na coleta, em ordem alfabética. A lista não é um ranking: amostras pequenas pesam muito e os bairros têm imóveis de padrões diferentes. Entre parênteses, o número de anúncios. Ver os 279 bairros · baixar em CSV.
| Bairro | Apartamentos (R$/m²) | Casas (R$/m²) | Terrenos (R$/m²) | Apto + casa juntos (R$/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Alto das Grevíleas | 5.644 (1 anúncio) | 7.451 (17 anúncios) | 1.000 (13 anúncios) | 7.402 (18 anúncios) |
| Área Rural de Maringá | — | — | 1.244 (1 anúncio) | — |
| Bom Jardim | — | 5.958 (72 anúncios) | 1.129 (60 anúncios) | 5.958 (72 anúncios) |
| Centro Cívico de Maringá | 8.182 (1 anúncio) | 5.361 (1 anúncio) | — | 6.771 (2 anúncios) |
| Chácara Paulista | 8.912 (52 anúncios) | 4.819 (10 anúncios) | 1.400 (1 anúncio) | 7.571 (62 anúncios) |
| Chácaras Aeroporto | 5.628 (29 anúncios) | 9.806 (46 anúncios) | 1.344 (41 anúncios) | 8.266 (75 anúncios) |
| Cidade Industrial | — | 10.568 (1 anúncio) | — | 10.568 (1 anúncio) |
| Cidade Jardim | 5.516 (6 anúncios) | 4.024 (15 anúncios) | 959 (3 anúncios) | 4.586 (21 anúncios) |
| Cidade Universitária | 5.799 (15 anúncios) | — | 1.452 (2 anúncios) | 5.799 (15 anúncios) |
| Condomínio Hayashi | — | 9.406 (2 anúncios) | — | 9.406 (2 anúncios) |
| Condomínio Recanto dos Guerreiros | — | 5.833 (2 anúncios) | 542 (1 anúncio) | 5.833 (2 anúncios) |
| Condomínio Santa Maria | — | 5.000 (1 anúncio) | 460 (8 anúncios) | 5.000 (1 anúncio) |
| Condomínio Santa Marina | — | — | 807 (5 anúncios) | — |
| Condomínio Solo Rico | — | 1.957 (3 anúncios) | 256 (1 anúncio) | 1.957 (3 anúncios) |
| Conjunto Hab. Pioneiro José Pires de Oliveira | — | 2.655 (4 anúncios) | — | 2.655 (4 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Albino Meneguetti | — | 3.100 (3 anúncios) | — | 3.100 (3 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Del Plata | — | 6.610 (1 anúncio) | — | 6.610 (1 anúncio) |
| Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros | — | 3.053 (10 anúncios) | 889 (5 anúncios) | 3.053 (10 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior | 8.966 (12 anúncios) | 4.631 (38 anúncios) | 1.857 (38 anúncios) | 6.094 (50 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Itatiaia | — | 4.149 (9 anúncios) | 1.106 (1 anúncio) | 4.149 (9 anúncios) |
| Conjunto Habitacional João de Barro Thaís | — | 4.756 (23 anúncios) | 842 (8 anúncios) | 4.756 (23 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Karina | 3.208 (1 anúncio) | 3.518 (20 anúncios) | 1.200 (1 anúncio) | 3.472 (21 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Lea Leal | 5.188 (2 anúncios) | 2.045 (3 anúncios) | 988 (3 anúncios) | 4.820 (5 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Requião | — | 3.793 (43 anúncios) | 904 (28 anúncios) | 3.793 (43 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Sanenge | — | 3.235 (9 anúncios) | — | 3.235 (9 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Sanenge III | — | 2.160 (5 anúncios) | 631 (4 anúncios) | 2.160 (5 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Sol Nascente | 4.048 (3 anúncios) | 3.438 (15 anúncios) | 982 (2 anúncios) | 3.483 (18 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Champagnat | — | 3.919 (12 anúncios) | — | 3.919 (12 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Cidade Canção | — | 2.874 (7 anúncios) | 1.034 (10 anúncios) | 2.874 (7 anúncios) |
| Conjunto João de Barro I | — | — | 1.997 (2 anúncios) | — |
| Conjunto João de Barro Itaparica | 4.643 (1 anúncio) | 5.060 (18 anúncios) | 999 (2 anúncios) | 5.003 (19 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Porto Seguro II | — | 4.779 (6 anúncios) | 789 (2 anúncios) | 4.779 (6 anúncios) |
| Conjunto Residencial Branca Vieira | 2.119 (1 anúncio) | 3.118 (37 anúncios) | 1.114 (4 anúncios) | 3.083 (38 anúncios) |
| Conjunto Residencial Cidade Alta | 4.693 (16 anúncios) | 4.083 (28 anúncios) | 916 (19 anúncios) | 4.535 (44 anúncios) |
| Conjunto Residencial Cidade Alta II | — | 5.250 (1 anúncio) | — | 5.250 (1 anúncio) |
| Conjunto Residencial Dona Angelina | 3.721 (1 anúncio) | 4.493 (1 anúncio) | — | 4.107 (2 anúncios) |
| Conjunto Residencial Itamaraty | — | 5.960 (1 anúncio) | — | 5.960 (1 anúncio) |
| Conjunto Residencial João Paulo I | — | 2.984 (2 anúncios) | 430 (3 anúncios) | 2.984 (2 anúncios) |
| Conjunto Residencial Ney Braga | 5.385 (1 anúncio) | 2.475 (20 anúncios) | 900 (15 anúncios) | 2.607 (21 anúncios) |
| Conjunto Residencial Parigot de Souza | — | 5.875 (9 anúncios) | 1.515 (2 anúncios) | 5.875 (9 anúncios) |
| Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho | — | 3.406 (6 anúncios) | 447 (1 anúncio) | 3.406 (6 anúncios) |
| Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi | — | 3.232 (8 anúncios) | 1.167 (1 anúncio) | 3.232 (8 anúncios) |
| Conjunto Residencial Santa Terezinha | — | 939 (1 anúncio) | 81 (2 anúncios) | 939 (1 anúncio) |
| Copacabana Residencial | — | 3.225 (19 anúncios) | 873 (5 anúncios) | 3.225 (19 anúncios) |
| Distrito de Floriano | — | 2.404 (4 anúncios) | 83 (2 anúncios) | 2.404 (4 anúncios) |
| Distrito de Iguatemi | 2.974 (2 anúncios) | 4.146 (9 anúncios) | 377 (14 anúncios) | 4.129 (11 anúncios) |
| Ebenezer | 5.454 (21 anúncios) | 3.628 (22 anúncios) | 830 (8 anúncios) | 4.810 (43 anúncios) |
| Eurogarden | 15.160 (7 anúncios) | — | — | 15.160 (7 anúncios) |
| Florais de Maringá | — | 5.330 (2 anúncios) | 589 (4 anúncios) | 5.330 (2 anúncios) |
| Galeão | 7.857 (8 anúncios) | 6.907 (18 anúncios) | 915 (1 anúncio) | 7.193 (26 anúncios) |
| Giardino San Marco | — | 4.813 (6 anúncios) | 691 (9 anúncios) | 4.813 (6 anúncios) |
| Gleba Patrimônio Maringá | 11.639 (4 anúncios) | — | 1.611 (12 anúncios) | 11.639 (4 anúncios) |
| Gleba Patrimônio Sarandi | — | — | 549 (2 anúncios) | — |
| Gleba Ribeirão Centenário | — | 11.258 (10 anúncios) | 1.198 (18 anúncios) | 11.258 (10 anúncios) |
| Gleba Ribeirão Maringá | — | 1.907 (1 anúncio) | 341 (7 anúncios) | 1.907 (1 anúncio) |
| Gleba Ribeirão Morangueiro | — | 9.062 (4 anúncios) | 724 (6 anúncios) | 9.062 (4 anúncios) |
| Gleba Ribeirão Pinguim | — | 3.474 (2 anúncios) | 453 (7 anúncios) | 3.474 (2 anúncios) |
| Gleba Ribeirão Sarandi | — | 4.750 (5 anúncios) | 231 (12 anúncios) | 4.750 (5 anúncios) |
| Jardim Aclimação | 9.062 (211 anúncios) | 6.175 (26 anúncios) | 2.000 (19 anúncios) | 8.839 (237 anúncios) |
| Jardim Alamar | — | 5.933 (13 anúncios) | 1.476 (2 anúncios) | 5.933 (13 anúncios) |
| Jardim Alvorada | 5.793 (69 anúncios) | 4.091 (175 anúncios) | 916 (103 anúncios) | 4.695 (244 anúncios) |
| Jardim Alvorada III | 4.591 (4 anúncios) | 4.333 (5 anúncios) | — | 4.375 (9 anúncios) |
| Jardim América | 6.511 (38 anúncios) | 3.626 (52 anúncios) | 976 (8 anúncios) | 5.098 (90 anúncios) |
| Jardim Andrade | 5.152 (2 anúncios) | 4.660 (17 anúncios) | 500 (21 anúncios) | 4.660 (19 anúncios) |
| Jardim Araucária | — | 4.682 (22 anúncios) | 1.015 (6 anúncios) | 4.682 (22 anúncios) |
| Jardim Atami | 5.000 (1 anúncio) | 4.918 (10 anúncios) | 1.050 (7 anúncios) | 4.961 (11 anúncios) |
| Jardim Atlanta | — | 4.697 (11 anúncios) | 800 (3 anúncios) | 4.697 (11 anúncios) |
| Jardim Aurora | — | 5.373 (14 anúncios) | 650 (14 anúncios) | 5.373 (14 anúncios) |
| Jardim Azaléia | — | 5.482 (4 anúncios) | — | 5.482 (4 anúncios) |
| Jardim Barcelona | — | 4.839 (11 anúncios) | 650 (12 anúncios) | 4.839 (11 anúncios) |
| Jardim Bela Vista | — | 5.288 (3 anúncios) | 1.585 (3 anúncios) | 5.288 (3 anúncios) |
| Jardim Belo Horizonte | — | — | 317 (1 anúncio) | — |
| Jardim Bertioga | — | 5.086 (6 anúncios) | 900 (3 anúncios) | 5.086 (6 anúncios) |
| Jardim Botânico | — | 4.983 (22 anúncios) | 1.353 (4 anúncios) | 4.983 (22 anúncios) |
| Jardim Brasil | — | 5.085 (27 anúncios) | 1.314 (14 anúncios) | 5.085 (27 anúncios) |
| Jardim Brasília | — | 5.288 (9 anúncios) | — | 5.288 (9 anúncios) |
| Jardim Califórnia | — | 3.927 (4 anúncios) | — | 3.927 (4 anúncios) |
| Jardim Campo Belo | 7.037 (1 anúncio) | 4.681 (23 anúncios) | 788 (13 anúncios) | 4.760 (24 anúncios) |
| Jardim Campos | — | 5.392 (10 anúncios) | 835 (4 anúncios) | 5.392 (10 anúncios) |
| Jardim Campos Elísios | 3.091 (1 anúncio) | 3.424 (8 anúncios) | 833 (3 anúncios) | 3.167 (9 anúncios) |
| Jardim Canadá | 9.196 (11 anúncios) | 6.452 (19 anúncios) | 1.428 (2 anúncios) | 6.829 (30 anúncios) |
| Jardim Canadá 2ª Parte | — | 6.485 (10 anúncios) | 1.406 (6 anúncios) | 6.485 (10 anúncios) |
| Jardim Catedral | — | 6.321 (7 anúncios) | 1.206 (2 anúncios) | 6.321 (7 anúncios) |
| Jardim Cerro Azul | 8.477 (20 anúncios) | 4.758 (6 anúncios) | 2.882 (1 anúncio) | 8.257 (26 anúncios) |
| Jardim Cidade Monções | 14.585 (16 anúncios) | 6.993 (71 anúncios) | 1.645 (30 anúncios) | 7.571 (87 anúncios) |
| Jardim Colina Verde | 4.056 (3 anúncios) | 4.167 (53 anúncios) | 883 (18 anúncios) | 4.125 (56 anúncios) |
| Jardim Colina Verde II | — | 4.009 (9 anúncios) | 773 (1 anúncio) | 4.009 (9 anúncios) |
| Jardim Colombo | — | 3.469 (3 anúncios) | 348 (9 anúncios) | 3.469 (3 anúncios) |
| Jardim Copacabana | — | 5.449 (2 anúncios) | 1.086 (2 anúncios) | 5.449 (2 anúncios) |
| Jardim da Glória | — | 3.182 (11 anúncios) | 1.083 (3 anúncios) | 3.182 (11 anúncios) |
| Jardim das Estações | 6.136 (41 anúncios) | 10.982 (2 anúncios) | 858 (8 anúncios) | 6.136 (43 anúncios) |
| Jardim das Flores | — | 5.714 (2 anúncios) | 495 (9 anúncios) | 5.714 (2 anúncios) |
| Jardim das Nações | — | 5.273 (3 anúncios) | 1.517 (11 anúncios) | 5.273 (3 anúncios) |
| Jardim Diamante | 4.308 (1 anúncio) | 4.577 (40 anúncios) | 919 (23 anúncios) | 4.549 (41 anúncios) |
| Jardim Dias I | 5.981 (1 anúncio) | 4.561 (67 anúncios) | 1.067 (21 anúncios) | 4.595 (68 anúncios) |
| Jardim Dias II | — | 5.591 (35 anúncios) | 1.007 (24 anúncios) | 5.591 (35 anúncios) |
| Jardim do Carmo | — | 4.133 (12 anúncios) | 919 (6 anúncios) | 4.133 (12 anúncios) |
| Jardim dos Pássaros | — | 4.265 (21 anúncios) | 895 (5 anúncios) | 4.265 (21 anúncios) |
| Jardim Dourados | 6.432 (4 anúncios) | 3.542 (4 anúncios) | — | 4.677 (8 anúncios) |
| Jardim Espanha | 5.784 (1 anúncio) | 5.706 (62 anúncios) | 1.040 (52 anúncios) | 5.714 (63 anúncios) |
| Jardim Europa | — | 5.051 (4 anúncios) | 636 (8 anúncios) | 5.051 (4 anúncios) |
| Jardim Everest | — | 3.750 (17 anúncios) | 1.044 (11 anúncios) | 3.750 (17 anúncios) |
| Jardim Fregadolli | — | 7.296 (18 anúncios) | 3.014 (3 anúncios) | 7.296 (18 anúncios) |
| Jardim Freitas | — | 6.061 (7 anúncios) | 518 (1 anúncio) | 6.061 (7 anúncios) |
| Jardim Guairacá | 3.449 (9 anúncios) | 4.296 (11 anúncios) | 920 (6 anúncios) | 3.553 (20 anúncios) |
| Jardim Guaporé | 9.347 (24 anúncios) | 6.762 (61 anúncios) | 1.523 (54 anúncios) | 8.100 (85 anúncios) |
| Jardim Hanover | 6.940 (8 anúncios) | 991 (1 anúncio) | 795 (15 anúncios) | 6.568 (9 anúncios) |
| Jardim Higienópolis | 8.386 (15 anúncios) | 6.216 (41 anúncios) | 1.431 (11 anúncios) | 7.155 (56 anúncios) |
| Jardim Iguaçu | 8.250 (1 anúncio) | 5.523 (48 anúncios) | 1.679 (7 anúncios) | 5.545 (49 anúncios) |
| Jardim Imperador | — | 4.156 (6 anúncios) | — | 4.156 (6 anúncios) |
| Jardim Imperial | — | 4.222 (27 anúncios) | 1.528 (3 anúncios) | 4.222 (27 anúncios) |
| Jardim Imperial II | 5.263 (1 anúncio) | 4.733 (40 anúncios) | 1.153 (3 anúncios) | 4.841 (41 anúncios) |
| Jardim Império do Sol | — | 4.822 (39 anúncios) | 1.467 (3 anúncios) | 4.822 (39 anúncios) |
| Jardim Indaiá | — | 2.874 (4 anúncios) | 757 (2 anúncios) | 2.874 (4 anúncios) |
| Jardim Internorte | — | 3.787 (6 anúncios) | 1.905 (19 anúncios) | 3.787 (6 anúncios) |
| Jardim Ipanema | 5.206 (24 anúncios) | 4.857 (34 anúncios) | 989 (15 anúncios) | 5.056 (58 anúncios) |
| Jardim Ipiranga | 5.266 (2 anúncios) | — | 1.351 (2 anúncios) | 5.266 (2 anúncios) |
| Jardim Itaipu | — | 3.942 (18 anúncios) | 754 (10 anúncios) | 3.942 (18 anúncios) |
| Jardim Itália | 6.313 (1 anúncio) | 5.770 (44 anúncios) | 1.595 (9 anúncios) | 5.783 (45 anúncios) |
| Jardim Itália II | 6.575 (6 anúncios) | 5.300 (43 anúncios) | 1.276 (9 anúncios) | 5.398 (49 anúncios) |
| Jardim Kakogawa | — | 4.781 (2 anúncios) | — | 4.781 (2 anúncios) |
| Jardim Laodiceia | — | 6.140 (11 anúncios) | 1.011 (8 anúncios) | 6.140 (11 anúncios) |
| Jardim Leblon | 11.045 (21 anúncios) | 8.821 (23 anúncios) | 3.382 (11 anúncios) | 9.417 (44 anúncios) |
| Jardim Liberdade | — | 4.435 (34 anúncios) | 1.088 (14 anúncios) | 4.435 (34 anúncios) |
| Jardim Liberdade II | — | 3.649 (2 anúncios) | — | 3.649 (2 anúncios) |
| Jardim Liberdade III | — | 4.289 (5 anúncios) | 767 (1 anúncio) | 4.289 (5 anúncios) |
| Jardim Licce | — | 4.688 (23 anúncios) | 1.067 (9 anúncios) | 4.688 (23 anúncios) |
| Jardim Los Angeles | — | 3.678 (17 anúncios) | 857 (3 anúncios) | 3.678 (17 anúncios) |
| Jardim Lucianópolis | — | 4.553 (14 anúncios) | 871 (3 anúncios) | 4.553 (14 anúncios) |
| Jardim Mandacaru | — | 5.282 (5 anúncios) | 1.609 (5 anúncios) | 5.282 (5 anúncios) |
| Jardim Marajoara | 3.000 (3 anúncios) | 2.778 (1 anúncio) | 350 (4 anúncios) | 2.889 (4 anúncios) |
| Jardim Maravilha | 4.983 (1 anúncio) | 3.794 (22 anúncios) | 972 (4 anúncios) | 4.035 (23 anúncios) |
| Jardim Michelangelo | 12.599 (3 anúncios) | 8.319 (14 anúncios) | 1.703 (5 anúncios) | 8.333 (17 anúncios) |
| Jardim Monte Carlo | 3.797 (2 anúncios) | 4.125 (17 anúncios) | 1.044 (2 anúncios) | 3.956 (19 anúncios) |
| Jardim Monte Rei | 3.877 (3 anúncios) | 4.796 (76 anúncios) | 1.068 (30 anúncios) | 4.743 (79 anúncios) |
| Jardim Monte Sião | — | — | 696 (2 anúncios) | — |
| Jardim Monte Sinai | 8.826 (1 anúncio) | 6.054 (3 anúncios) | 557 (5 anúncios) | 7.240 (4 anúncios) |
| Jardim Montreal | — | 3.800 (21 anúncios) | 649 (3 anúncios) | 3.800 (21 anúncios) |
| Jardim Munique | 6.760 (3 anúncios) | 6.052 (87 anúncios) | 1.016 (36 anúncios) | 6.104 (90 anúncios) |
| Jardim Noroeste | — | 4.333 (1 anúncio) | 847 (3 anúncios) | 4.333 (1 anúncio) |
| Jardim Novo Alvorada | — | 3.667 (9 anúncios) | — | 3.667 (9 anúncios) |
| Jardim Novo Horizonte | 5.336 (51 anúncios) | 6.326 (64 anúncios) | 2.168 (16 anúncios) | 6.022 (115 anúncios) |
| Jardim Novo Oásis | 10.662 (3 anúncios) | 4.300 (40 anúncios) | 1.058 (4 anúncios) | 4.305 (43 anúncios) |
| Jardim Novo Paulista | 5.429 (1 anúncio) | 4.759 (18 anúncios) | 651 (16 anúncios) | 4.839 (19 anúncios) |
| Jardim Oásis | — | 4.626 (26 anúncios) | 1.444 (9 anúncios) | 4.626 (26 anúncios) |
| Jardim Olímpico | 8.000 (1 anúncio) | 3.955 (45 anúncios) | 830 (24 anúncios) | 3.977 (46 anúncios) |
| Jardim Oriental | 3.071 (2 anúncios) | 5.372 (103 anúncios) | 872 (48 anúncios) | 5.370 (105 anúncios) |
| Jardim Ouro Cola | 11.683 (1 anúncio) | 2.308 (1 anúncio) | 1.020 (1 anúncio) | 6.995 (2 anúncios) |
| Jardim Paraíso | — | 8.149 (39 anúncios) | 1.472 (46 anúncios) | 8.149 (39 anúncios) |
| Jardim Paraizo | 5.174 (1 anúncio) | 6.306 (19 anúncios) | 1.146 (8 anúncios) | 6.206 (20 anúncios) |
| Jardim Paris | — | 4.781 (65 anúncios) | 1.111 (7 anúncios) | 4.781 (65 anúncios) |
| Jardim Paris III | — | 4.733 (47 anúncios) | 922 (6 anúncios) | 4.733 (47 anúncios) |
| Jardim Paris VI | 5.978 (2 anúncios) | 5.034 (36 anúncios) | 933 (11 anúncios) | 5.155 (38 anúncios) |
| Jardim Parque do Horto | 10.640 (1 anúncio) | 7.551 (12 anúncios) | 2.874 (3 anúncios) | 7.821 (13 anúncios) |
| Jardim Paulista | 5.000 (4 anúncios) | 3.994 (34 anúncios) | 900 (13 anúncios) | 4.030 (38 anúncios) |
| Jardim Paulista III | — | 4.200 (44 anúncios) | 709 (11 anúncios) | 4.200 (44 anúncios) |
| Jardim Paulista IV | 8.333 (1 anúncio) | 5.217 (17 anúncios) | 736 (18 anúncios) | 5.259 (18 anúncios) |
| Jardim Petrópolis | 6.211 (1 anúncio) | 6.353 (12 anúncios) | 1.112 (2 anúncios) | 6.211 (13 anúncios) |
| Jardim Piatã | — | 3.415 (8 anúncios) | 1.061 (2 anúncios) | 3.415 (8 anúncios) |
| Jardim Pilar | — | 6.000 (13 anúncios) | 968 (5 anúncios) | 6.000 (13 anúncios) |
| Jardim Pinheiros | — | 4.307 (24 anúncios) | 907 (7 anúncios) | 4.307 (24 anúncios) |
| Jardim Pinheiros II | — | 4.833 (15 anúncios) | 957 (5 anúncios) | 4.833 (15 anúncios) |
| Jardim Pinheiros III | — | 4.600 (5 anúncios) | 1.801 (3 anúncios) | 4.600 (5 anúncios) |
| Jardim Portugal | — | 4.455 (1 anúncio) | — | 4.455 (1 anúncio) |
| Jardim Primavera | — | 3.995 (1 anúncio) | 448 (1 anúncio) | 3.995 (1 anúncio) |
| Jardim Real | 4.473 (2 anúncios) | 4.863 (44 anúncios) | 1.163 (7 anúncios) | 4.863 (46 anúncios) |
| Jardim Rebouças | 4.986 (3 anúncios) | 4.762 (15 anúncios) | 868 (29 anúncios) | 4.820 (18 anúncios) |
| Jardim San Remo | — | 8.204 (6 anúncios) | 2.606 (3 anúncios) | 8.204 (6 anúncios) |
| Jardim Santa Alice | 12.532 (3 anúncios) | 4.950 (11 anúncios) | 961 (3 anúncios) | 5.003 (14 anúncios) |
| Jardim Santa Clara | — | 4.829 (2 anúncios) | 854 (2 anúncios) | 4.829 (2 anúncios) |
| Jardim Santa Cruz | — | 5.500 (1 anúncio) | 900 (3 anúncios) | 5.500 (1 anúncio) |
| Jardim Santa Helena | 4.021 (3 anúncios) | 4.573 (44 anúncios) | 791 (6 anúncios) | 4.524 (47 anúncios) |
| Jardim Santa Rosa | 8.583 (27 anúncios) | 4.223 (36 anúncios) | 1.167 (25 anúncios) | 5.040 (63 anúncios) |
| Jardim São Basílio | — | 5.488 (1 anúncio) | 617 (7 anúncios) | 5.488 (1 anúncio) |
| Jardim São Clemente | — | 4.869 (19 anúncios) | 995 (12 anúncios) | 4.869 (19 anúncios) |
| Jardim São Conrado | — | 8.524 (5 anúncios) | 1.451 (1 anúncio) | 8.524 (5 anúncios) |
| Jardim São Domingos | — | 3.940 (3 anúncios) | 225 (10 anúncios) | 3.940 (3 anúncios) |
| Jardim São Francisco | — | 3.148 (17 anúncios) | 1.148 (10 anúncios) | 3.148 (17 anúncios) |
| Jardim São Jorge | — | 4.224 (8 anúncios) | 833 (3 anúncios) | 4.224 (8 anúncios) |
| Jardim São Miguel | — | 4.558 (6 anúncios) | 817 (4 anúncios) | 4.558 (6 anúncios) |
| Jardim São Paulo | — | 4.141 (13 anúncios) | 770 (8 anúncios) | 4.141 (13 anúncios) |
| Jardim São Pedro | — | — | 448 (1 anúncio) | — |
| Jardim São Silvestre | 4.401 (12 anúncios) | 3.636 (33 anúncios) | 1.570 (17 anúncios) | 4.205 (45 anúncios) |
| Jardim Seminário | — | 3.176 (7 anúncios) | 639 (1 anúncio) | 3.176 (7 anúncios) |
| Jardim Social | 4.667 (1 anúncio) | 7.218 (6 anúncios) | — | 7.029 (7 anúncios) |
| Jardim Sol | — | 4.225 (1 anúncio) | — | 4.225 (1 anúncio) |
| Jardim Tabaete | 10.848 (50 anúncios) | 7.143 (1 anúncio) | 2.045 (1 anúncio) | 10.827 (51 anúncios) |
| Jardim Tóquio | 6.000 (3 anúncios) | 5.613 (37 anúncios) | 1.158 (9 anúncios) | 5.658 (40 anúncios) |
| Jardim Três Lagoas | 5.121 (4 anúncios) | 4.994 (43 anúncios) | 848 (14 anúncios) | 4.994 (47 anúncios) |
| Jardim Tropical | 6.444 (21 anúncios) | 3.831 (22 anúncios) | 895 (3 anúncios) | 5.956 (43 anúncios) |
| Jardim Tupinambá | — | 3.677 (10 anúncios) | 1.063 (5 anúncios) | 3.677 (10 anúncios) |
| Jardim Universo | 16.005 (4 anúncios) | 4.527 (43 anúncios) | 1.056 (18 anúncios) | 4.533 (47 anúncios) |
| Jardim Valparaiso | — | — | 610 (5 anúncios) | — |
| Jardim Veredas II | — | 11.818 (1 anúncio) | — | 11.818 (1 anúncio) |
| Jardim Verônica | — | 6.281 (11 anúncios) | — | 6.281 (11 anúncios) |
| Jardim Vitória | — | 3.759 (10 anúncios) | 1.167 (3 anúncios) | 3.759 (10 anúncios) |
| Jardins de Monet Residence | — | 12.120 (39 anúncios) | 1.202 (134 anúncios) | 12.120 (39 anúncios) |
| Km 130 | — | 2.611 (1 anúncio) | 318 (4 anúncios) | 2.611 (1 anúncio) |
| Loteamento Alto da Boa Vista | — | 5.963 (2 anúncios) | — | 5.963 (2 anúncios) |
| Loteamento Batel | 2.971 (1 anúncio) | 3.312 (24 anúncios) | 598 (2 anúncios) | 3.200 (25 anúncios) |
| Loteamento Bela Vista | — | 5.542 (1 anúncio) | 405 (16 anúncios) | 5.542 (1 anúncio) |
| Loteamento Grajaú | 5.060 (1 anúncio) | 4.715 (18 anúncios) | 894 (2 anúncios) | 4.867 (19 anúncios) |
| Loteamento Madrid | 4.234 (2 anúncios) | 4.095 (40 anúncios) | 871 (7 anúncios) | 4.095 (42 anúncios) |
| Loteamento Malbec | 7.981 (41 anúncios) | — | — | 7.981 (41 anúncios) |
| Loteamento Residencial Iguatemi | — | 5.085 (12 anúncios) | 378 (7 anúncios) | 5.085 (12 anúncios) |
| Loteamento Sumaré | 5.061 (26 anúncios) | 4.504 (43 anúncios) | 809 (27 anúncios) | 4.839 (69 anúncios) |
| Moradias Atenas | 3.133 (1 anúncio) | 5.093 (5 anúncios) | 789 (1 anúncio) | 4.113 (6 anúncios) |
| Parque Avenida | — | 5.105 (44 anúncios) | 1.200 (11 anúncios) | 5.105 (44 anúncios) |
| Parque da Gávea | 7.095 (14 anúncios) | 4.810 (26 anúncios) | 2.137 (5 anúncios) | 5.280 (40 anúncios) |
| Parque das Bandeiras | — | 5.125 (28 anúncios) | 786 (3 anúncios) | 5.125 (28 anúncios) |
| Parque das Grevíleas | 5.873 (1 anúncio) | 5.051 (47 anúncios) | 771 (11 anúncios) | 5.142 (48 anúncios) |
| Parque das Laranjeiras | 5.488 (3 anúncios) | 4.836 (54 anúncios) | 999 (19 anúncios) | 4.843 (57 anúncios) |
| Parque Hortência | — | 3.867 (42 anúncios) | 1.004 (11 anúncios) | 3.867 (42 anúncios) |
| Parque Industrial | 6.583 (65 anúncios) | 8.812 (47 anúncios) | 1.125 (48 anúncios) | 7.152 (112 anúncios) |
| Parque Industrial 200 | 5.581 (5 anúncios) | 5.521 (35 anúncios) | 968 (40 anúncios) | 5.523 (40 anúncios) |
| Parque Industrial Bandeirantes | 7.185 (2 anúncios) | 7.895 (5 anúncios) | 763 (13 anúncios) | 7.895 (7 anúncios) |
| Parque Industrial Cidade de Maringá | 6.878 (1 anúncio) | 4.848 (1 anúncio) | 496 (2 anúncios) | 5.863 (2 anúncios) |
| Parque Industrial I | 6.488 (5 anúncios) | 6.790 (1 anúncio) | 733 (1 anúncio) | 6.639 (6 anúncios) |
| Parque Industrial Mário Bulhões | 7.958 (3 anúncios) | — | 753 (6 anúncios) | 7.958 (3 anúncios) |
| Parque Industrial Polo Aeronáutico de Maringá | — | — | 100 (1 anúncio) | — |
