Preço do m² de terreno em Maringá
Mediana do preço pedido por m² de lote em cada bairro, na coleta de anúncios de 13/11/2026. Em terrenos, o m² é o da área do lote.
- Cidade: R$ 1.062/m² (2.693 anúncios)
- 180 bairros com 3+ anúncios
Do mais barato ao mais caro
| Bairro | Região | Mediana do m² de lote | Faixa central |
|---|---|---|---|
| Jardim São Domingos | Zona Oeste | R$ 225 (10) | R$ 110 a 340 |
| Gleba Ribeirão Sarandi | Outras áreas | R$ 231 (12) | R$ 136 a 328 |
| Km 130 | Zona Leste | R$ 318 (4, amostra pequena) | R$ 266 a 534 |
| Gleba Ribeirão Maringá | Zona Norte | R$ 341 (7, amostra pequena) | R$ 310 a 760 |
| Jardim Colombo | Outras áreas | R$ 348 (9, amostra pequena) | R$ 327 a 397 |
| Jardim Marajoara | Outras áreas | R$ 350 (4, amostra pequena) | R$ 239 a 2.179 |
| Distrito de Iguatemi | Outras áreas | R$ 377 (14) | R$ 205 a 485 |
| Loteamento Residencial Iguatemi | Zona Oeste | R$ 378 (7, amostra pequena) | R$ 356 a 402 |
| Loteamento Bela Vista | Zona Norte | R$ 405 (16) | R$ 382 a 519 |
| Conjunto Residencial João Paulo I | Outras áreas | R$ 430 (3, amostra pequena) | — |
| Gleba Ribeirão Pinguim | Zona Sul | R$ 453 (7, amostra pequena) | R$ 124 a 876 |
| Condomínio Santa Maria | Zona Norte | R$ 460 (8, amostra pequena) | R$ 387 a 668 |
| Jardim das Flores | Zona Leste | R$ 495 (9, amostra pequena) | R$ 487 a 524 |
| Jardim Andrade | Zona Norte | R$ 500 (21) | R$ 399 a 1.048 |
| Jardim Monte Sinai | Zona Norte | R$ 557 (5, amostra pequena) | R$ 500 a 857 |
| Zona 19 | Zona Oeste | R$ 572 (4, amostra pequena) | R$ 423 a 762 |
| Florais de Maringá | Zona Sul | R$ 589 (4, amostra pequena) | R$ 354 a 870 |
| Recanto Kakogawa | Zona Norte | R$ 600 (7, amostra pequena) | R$ 548 a 650 |
| Jardim Valparaiso | Zona Leste | R$ 610 (5, amostra pequena) | R$ 600 a 736 |
| Jardim São Basílio | Zona Sul | R$ 617 (7, amostra pequena) | R$ 567 a 652 |
| Conjunto Habitacional Sanenge III | Zona Leste | R$ 631 (4, amostra pequena) | R$ 592 a 678 |
| Jardim Europa | Zona Sul | R$ 636 (8, amostra pequena) | R$ 452 a 832 |
| Jardim Montreal | Zona Oeste | R$ 649 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Aurora | Zona Oeste | R$ 650 (14) | R$ 546 a 796 |
| Jardim Barcelona | Zona Sul | R$ 650 (12) | R$ 549 a 793 |
| Jardim Novo Paulista | Zona Leste | R$ 651 (16) | R$ 541 a 775 |
| Portal das Torres | Zona Norte | R$ 670 (24) | R$ 467 a 825 |
| Residencial Arezzo | Zona Oeste | R$ 687 (13) | R$ 629 a 774 |
| Giardino San Marco | Zona Oeste | R$ 691 (9, amostra pequena) | R$ 667 a 783 |
| Jardim Paulista III | Zona Leste | R$ 709 (11) | R$ 613 a 869 |
| Gleba Ribeirão Morangueiro | Outras áreas | R$ 724 (6, amostra pequena) | R$ 297 a 965 |
| Jardim Paulista IV | Zona Leste | R$ 736 (18) | R$ 696 a 834 |
| Residencial Pimenta | Zona Oeste | R$ 739 (4, amostra pequena) | R$ 682 a 812 |
| Parque Industrial Mário Bulhões | Zona Sul | R$ 753 (6, amostra pequena) | R$ 386 a 923 |
| Jardim Itaipu | Zona Sul | R$ 754 (10) | R$ 546 a 869 |
| Parque Tarumã | Zona Leste | R$ 760 (16) | R$ 642 a 897 |
| Parque Industrial Bandeirantes | Zona Oeste | R$ 763 (13) | R$ 430 a 1.020 |
| Jardim São Paulo | Zona Leste | R$ 770 (8, amostra pequena) | R$ 649 a 843 |
| Parque das Grevíleas | Zona Norte | R$ 771 (11) | R$ 598 a 984 |
| Parque das Bandeiras | Zona Norte | R$ 786 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Campo Belo | Zona Oeste | R$ 788 (13) | R$ 692 a 933 |
| Jardim Santa Helena | Zona Norte | R$ 791 (6, amostra pequena) | R$ 728 a 1.027 |
| Jardim Hanover | Zona Sul | R$ 795 (15) | R$ 691 a 983 |
| Jardim Atlanta | Zona Leste | R$ 800 (3, amostra pequena) | — |
| Condomínio Santa Marina | Zona Norte | R$ 807 (5, amostra pequena) | R$ 760 a 833 |
| Loteamento Sumaré | Zona Norte | R$ 809 (27) | R$ 706 a 958 |
| Jardim São Miguel | Zona Oeste | R$ 817 (4, amostra pequena) | R$ 732 a 852 |
| Ebenezer | Zona Norte | R$ 830 (8, amostra pequena) | R$ 443 a 992 |
| Jardim Olímpico | Zona Oeste | R$ 830 (24) | R$ 716 a 1.019 |
| Jardim Campos Elísios | Zona Norte | R$ 833 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim São Jorge | Zona Norte | R$ 833 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Campos | Zona Norte | R$ 835 (4, amostra pequena) | R$ 801 a 902 |
| Conjunto Habitacional João de Barro Thaís | Zona Oeste | R$ 842 (8, amostra pequena) | R$ 697 a 1.095 |
| Jardim Noroeste | Zona Oeste | R$ 847 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Três Lagoas | Zona Oeste | R$ 848 (14) | R$ 784 a 898 |
| Jardim Los Angeles | Zona Norte | R$ 857 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim das Estações | Zona Sul | R$ 858 (8, amostra pequena) | R$ 715 a 950 |
| Jardim Rebouças | Zona Norte | R$ 868 (29) | R$ 792 a 1.000 |
| Jardim Lucianópolis | Zona Norte | R$ 871 (3, amostra pequena) | — |
| Loteamento Madrid | Zona Leste | R$ 871 (7, amostra pequena) | R$ 779 a 910 |
| Jardim Oriental | Zona Norte | R$ 872 (48) | R$ 767 a 1.000 |
| Copacabana Residencial | Zona Norte | R$ 873 (5, amostra pequena) | R$ 872 a 933 |
| Jardim Colina Verde | Zona Norte | R$ 883 (18) | R$ 800 a 945 |
| Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros | Zona Norte | R$ 889 (5, amostra pequena) | R$ 888 a 1.075 |
| Vila Santa Izabel | Zona Norte | R$ 894 (15) | R$ 654 a 1.063 |
| Jardim dos Pássaros | Zona Oeste | R$ 895 (5, amostra pequena) | R$ 786 a 1.091 |
| Jardim Tropical | Zona Norte | R$ 895 (3, amostra pequena) | — |
| Conjunto Residencial Ney Braga | Zona Oeste | R$ 900 (15) | R$ 692 a 1.338 |
| Jardim Bertioga | Zona Leste | R$ 900 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Paulista | Zona Leste | R$ 900 (13) | R$ 772 a 928 |
| Jardim Santa Cruz | Zona Oeste | R$ 900 (3, amostra pequena) | — |
| Conjunto Habitacional Requião | Zona Leste | R$ 904 (28) | R$ 824 a 985 |
| Jardim Pinheiros | Zona Norte | R$ 907 (7, amostra pequena) | R$ 829 a 1.145 |
| Conjunto Residencial Cidade Alta | Zona Leste | R$ 916 (19) | R$ 553 a 1.118 |
| Jardim Alvorada | Zona Norte | R$ 916 (103) | R$ 747 a 1.142 |
| Jardim Diamante | Zona Norte | R$ 919 (23) | R$ 771 a 1.043 |
| Jardim do Carmo | Zona Oeste | R$ 919 (6, amostra pequena) | R$ 860 a 953 |
| Jardim Guairacá | Zona Oeste | R$ 920 (6, amostra pequena) | R$ 884 a 988 |
| Jardim Paris III | Zona Norte | R$ 922 (6, amostra pequena) | R$ 735 a 985 |
| Jardim Paris VI | Zona Norte | R$ 933 (11) | R$ 842 a 1.031 |
| Vila Morangueira | Zona Norte | R$ 942 (56) | R$ 800 a 1.162 |
| Jardim Pinheiros II | Zona Norte | R$ 957 (5, amostra pequena) | R$ 836 a 977 |
| Cidade Jardim | Zona Norte | R$ 959 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Santa Alice | Zona Norte | R$ 961 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Pilar | Zona Norte | R$ 968 (5, amostra pequena) | R$ 892 a 971 |
| Parque Industrial 200 | Zona Norte | R$ 968 (40) | R$ 748 a 1.088 |
| Jardim Maravilha | Zona Norte | R$ 972 (4, amostra pequena) | R$ 901 a 1.062 |
| Parque Residencial Quebec | Zona Norte | R$ 972 (8, amostra pequena) | R$ 892 a 1.059 |
| Jardim América | Zona Leste | R$ 976 (8, amostra pequena) | R$ 851 a 1.045 |
| Conjunto Habitacional Lea Leal | Zona Norte | R$ 988 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Ipanema | Zona Leste | R$ 989 (15) | R$ 877 a 1.233 |
| Jardim São Clemente | Zona Sul | R$ 995 (12) | R$ 825 a 1.104 |
| Parque das Laranjeiras | Zona Norte | R$ 999 (19) | R$ 833 a 1.135 |
| Alto das Grevíleas | Zona Leste | R$ 1.000 (13) | R$ 637 a 1.387 |
| Parque Residencial Aeroporto | Zona Leste | R$ 1.000 (11) | R$ 800 a 1.144 |
| Residencial Ícaro | Zona Norte | R$ 1.000 (3, amostra pequena) | — |
| Parque Hortência | Zona Oeste | R$ 1.004 (11) | R$ 784 a 1.148 |
| Jardim Dias II | Zona Norte | R$ 1.007 (24) | R$ 875 a 1.150 |
| Jardim Laodiceia | Zona Sul | R$ 1.011 (8, amostra pequena) | R$ 899 a 1.206 |
| Jardim Araucária | Zona Leste | R$ 1.015 (6, amostra pequena) | R$ 1.000 a 1.097 |
| Jardim Munique | Zona Norte | R$ 1.016 (36) | R$ 973 a 1.050 |
| Recanto dos Magnatas | Zona Sul | R$ 1.018 (16) | R$ 981 a 1.037 |
| Parque Residencial Tuiuti | Zona Norte | R$ 1.019 (10) | R$ 962 a 1.465 |
| Conjunto João de Barro Cidade Canção | Zona Leste | R$ 1.034 (10) | R$ 1.000 a 1.111 |
| Jardim Espanha | Zona Sul | R$ 1.040 (52) | R$ 938 a 1.104 |
| Jardim Everest | Zona Oeste | R$ 1.044 (11) | R$ 990 a 1.184 |
| Jardim Atami | Zona Sul | R$ 1.050 (7, amostra pequena) | R$ 974 a 1.330 |
| Vila Progresso | Zona Norte | R$ 1.051 (4, amostra pequena) | R$ 1.019 a 1.199 |
| Jardim Universo | Zona Sul | R$ 1.056 (18) | R$ 825 a 1.404 |
| Jardim Novo Oásis | Zona Norte | R$ 1.058 (4, amostra pequena) | R$ 996 a 1.092 |
| Jardim Tupinambá | Zona Norte | R$ 1.063 (5, amostra pequena) | R$ 1.000 a 1.087 |
| Jardim Dias I | Zona Norte | R$ 1.067 (21) | R$ 1.026 a 1.139 |
| Jardim Licce | Zona Norte | R$ 1.067 (9, amostra pequena) | R$ 1.036 a 1.167 |
| Jardim Monte Rei | Zona Norte | R$ 1.068 (30) | R$ 944 a 1.151 |
| Zona 31 | Zona Norte | R$ 1.068 (4, amostra pequena) | R$ 1.027 a 1.107 |
| Jardim da Glória | Zona Leste | R$ 1.083 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Liberdade | Zona Leste | R$ 1.088 (14) | R$ 867 a 1.137 |
| Zona 01 Centro | Zona Central | R$ 1.093 (38) | R$ 457 a 2.285 |
| Jardim Paris | Zona Norte | R$ 1.111 (7, amostra pequena) | R$ 1.080 a 1.183 |
| Conjunto Residencial Branca Vieira | Zona Norte | R$ 1.114 (4, amostra pequena) | R$ 1.055 a 1.149 |
| Parque Industrial | Zona Sul | R$ 1.125 (48) | R$ 816 a 1.604 |
| Bom Jardim | Zona Leste | R$ 1.129 (60) | R$ 986 a 1.257 |
| Vila Santo Antônio | Zona Norte | R$ 1.144 (21) | R$ 1.105 a 1.264 |
| Jardim Paraizo | Zona Norte | R$ 1.146 (8, amostra pequena) | R$ 1.116 a 1.214 |
| Jardim São Francisco | Zona Norte | R$ 1.148 (10) | R$ 853 a 1.299 |
| Residencial Moreschi | Zona Norte | R$ 1.150 (5, amostra pequena) | R$ 1.105 a 1.333 |
| Jardim Imperial II | Zona Norte | R$ 1.153 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Tóquio | Zona Norte | R$ 1.158 (9, amostra pequena) | R$ 1.134 a 1.167 |
| Jardim Real | Zona Norte | R$ 1.163 (7, amostra pequena) | R$ 1.024 a 1.358 |
| Jardim Santa Rosa | Zona Sul | R$ 1.167 (25) | R$ 1.000 a 1.369 |
| Jardim Vitória | Zona Norte | R$ 1.167 (3, amostra pequena) | — |
| Vila Esperança | Zona Norte | R$ 1.185 (21) | R$ 1.159 a 1.396 |
| Gleba Ribeirão Centenário | Outras áreas | R$ 1.198 (18) | R$ 1.114 a 1.232 |
| Parque Avenida | Zona Norte | R$ 1.200 (11) | R$ 883 a 1.364 |
| Vila Vardelina | Zona Norte | R$ 1.200 (6, amostra pequena) | R$ 1.038 a 1.208 |
| Jardins de Monet Residence | Outras áreas | R$ 1.202 (134) | R$ 1.112 a 1.395 |
| Parque Palmeiras | Zona Norte | R$ 1.250 (4, amostra pequena) | R$ 1.129 a 1.321 |
| Vila Emília | Zona Sul | R$ 1.250 (10) | R$ 1.137 a 1.987 |
| Zona 6 | Zona Central | R$ 1.261 (37) | R$ 1.025 a 1.472 |
| Jardim Itália II | Zona Sul | R$ 1.276 (9, amostra pequena) | R$ 1.111 a 1.466 |
| Vila Marumby | Zona Sul | R$ 1.310 (22) | R$ 1.091 a 1.696 |
| Jardim Brasil | Zona Norte | R$ 1.314 (14) | R$ 1.178 a 1.381 |
| Chácaras Aeroporto | Zona Sul | R$ 1.344 (41) | R$ 1.000 a 1.745 |
| Jardim Botânico | Zona Sul | R$ 1.353 (4, amostra pequena) | R$ 1.283 a 1.388 |
| Vila Nova | Zona Leste | R$ 1.400 (13) | R$ 1.184 a 1.804 |
| Jardim Canadá 2ª Parte | Zona Norte | R$ 1.406 (6, amostra pequena) | R$ 1.341 a 1.429 |
| Zona 20 | Zona Sul | R$ 1.409 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Higienópolis | Zona Sul | R$ 1.431 (11) | R$ 1.270 a 1.510 |
| Jardim Oásis | Zona Norte | R$ 1.444 (9, amostra pequena) | R$ 1.194 a 1.556 |
| Jardim Império do Sol | Zona Norte | R$ 1.467 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Paraíso | Zona Leste | R$ 1.472 (46) | R$ 1.123 a 1.874 |
| Parque Residencial Cidade Nova | Zona Norte | R$ 1.475 (6, amostra pequena) | R$ 1.174 a 1.946 |
| Zona 4 | Zona Central | R$ 1.500 (25) | R$ 1.437 a 2.312 |
| Jardim das Nações | Zona Sul | R$ 1.517 (11) | R$ 1.233 a 1.845 |
| Jardim Guaporé | Zona Sul | R$ 1.523 (54) | R$ 1.058 a 1.847 |
| Jardim Imperial | Zona Norte | R$ 1.528 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim São Silvestre | Zona Leste | R$ 1.570 (17) | R$ 878 a 2.041 |
| Jardim Bela Vista | Zona Sul | R$ 1.585 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Itália | Zona Sul | R$ 1.595 (9, amostra pequena) | R$ 1.195 a 1.699 |
| Zona 7 | Zona Central | R$ 1.599 (72) | R$ 1.278 a 2.192 |
| Jardim Mandacaru | Zona Norte | R$ 1.609 (5, amostra pequena) | R$ 1.566 a 1.667 |
| Gleba Patrimônio Maringá | Zona Norte | R$ 1.611 (12) | R$ 642 a 1.935 |
| Jardim Cidade Monções | Zona Sul | R$ 1.645 (30) | R$ 1.556 a 1.735 |
| Jardim Iguaçu | Zona Sul | R$ 1.679 (7, amostra pequena) | R$ 1.637 a 2.759 |
| Jardim Michelangelo | Zona Sul | R$ 1.703 (5, amostra pequena) | R$ 1.700 a 1.717 |
| Jardim Pinheiros III | Zona Norte | R$ 1.801 (3, amostra pequena) | — |
| Zona 5 | Zona Central | R$ 1.803 (37) | R$ 1.538 a 2.963 |
| Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior | Zona Sul | R$ 1.857 (38) | R$ 1.292 a 3.499 |
| Zona 2 | Zona Central | R$ 1.902 (18) | R$ 1.655 a 1.983 |
| Jardim Internorte | Zona Leste | R$ 1.905 (19) | R$ 1.782 a 2.235 |
| Jardim Aclimação | Zona Leste | R$ 2.000 (19) | R$ 1.844 a 2.464 |
| Zona 8 | Zona Leste | R$ 2.017 (51) | R$ 1.760 a 2.949 |
| Parque da Gávea | Zona Leste | R$ 2.137 (5, amostra pequena) | R$ 2.088 a 2.211 |
| Jardim Novo Horizonte | Zona Sul | R$ 2.168 (16) | R$ 1.434 a 2.821 |
| Vila Bosque | Zona Sul | R$ 2.366 (4, amostra pequena) | R$ 1.301 a 3.726 |
| Jardim San Remo | Zona Sul | R$ 2.606 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Parque do Horto | Zona Sul | R$ 2.874 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Fregadolli | Zona Leste | R$ 3.014 (3, amostra pequena) | — |
| Jardim Leblon | Zona Leste | R$ 3.382 (11) | R$ 2.888 a 3.642 |
| Zona 3 | Zona Central | R$ 3.386 (32) | R$ 2.887 a 4.230 |
Por região
- Outras áreas8 bairro(s) · mediana entre bairros: R$ 430/m²
- Zona Central7 bairro(s) · mediana entre bairros: R$ 1.599/m²
- Zona Leste33 bairro(s) · mediana entre bairros: R$ 989/m²
- Zona Norte74 bairro(s) · mediana entre bairros: R$ 972/m²
- Zona Oeste22 bairro(s) · mediana entre bairros: R$ 830/m²
- Zona Sul36 bairro(s) · mediana entre bairros: R$ 1.276/m²
Coleta de anúncios (Chaves na Mão, Sub100 e sites de imobiliárias). Bairros com menos de 3 anúncios de terreno ficam de fora; com menos de 10, aparecem marcados. Tamanho, frente, topografia e zoneamento mudam muito o preço de um lote.
Outras ferramentas
- Quanto custa o imóvel que eu queroBairro, tipo e metragem: a faixa de preço pedida nos anúncios.
- Este anúncio está caro?Compare o R$/m² de até dois anúncios com o do bairro.
- Calculadora de ITBIO imposto da compra em Maringá, pela lei municipal.
- Bairros por faixa de preçoOnde o m² cabe no seu orçamento.
- Casa ou apartamento?Os dois tipos lado a lado em cada bairro.
Quer entender o preço do seu imóvel?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.