Bairros por faixa de preço do m²
Os bairros de Maringá agrupados pela mediana do preço pedido por m² de casas, na coleta de anúncios de 13/11/2026.
- 210 bairros com 3+ anúncios
- Coleta de 13/11/2026
Até R$ 4.000/m² 55
| Bairro | Região | Mediana do m² (anúncios) |
|---|---|---|
| Condomínio Solo Rico | Outras áreas | R$ 1.957 (3, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Lea Leal | Zona Norte | R$ 2.045 (3, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Sanenge III | Zona Leste | R$ 2.160 (5, amostra pequena) |
| Distrito de Floriano | Outras áreas | R$ 2.404 (4, amostra pequena) |
| Conjunto Residencial Ney Braga | Zona Oeste | R$ 2.475 (20) |
| Conjunto Hab. Pioneiro José Pires de Oliveira | Outras áreas | R$ 2.655 (4, amostra pequena) |
| Conjunto João de Barro Cidade Canção | Zona Leste | R$ 2.874 (7, amostra pequena) |
| Jardim Indaiá | Zona Oeste | R$ 2.874 (4, amostra pequena) |
| Vila Esperança | Zona Norte | R$ 2.991 (31) |
| Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros | Zona Norte | R$ 3.053 (10) |
| Conjunto Habitacional Albino Meneguetti | Outras áreas | R$ 3.100 (3, amostra pequena) |
| Conjunto Residencial Branca Vieira | Zona Norte | R$ 3.118 (37) |
| Jardim São Francisco | Zona Norte | R$ 3.148 (17) |
| Jardim Seminário | Zona Norte | R$ 3.176 (7, amostra pequena) |
| Jardim da Glória | Zona Leste | R$ 3.182 (11) |
| Copacabana Residencial | Zona Norte | R$ 3.225 (19) |
| Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi | Zona Norte | R$ 3.232 (8, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Sanenge | Zona Oeste | R$ 3.235 (9, amostra pequena) |
| Residencial Ibirapuera | Zona Leste | R$ 3.276 (4, amostra pequena) |
| Parque Palmeiras | Zona Norte | R$ 3.310 (17) |
| Loteamento Batel | Zona Norte | R$ 3.312 (24) |
| Vila Ipiranga | Zona Leste | R$ 3.315 (12) |
| Vila Nova | Zona Leste | R$ 3.386 (20) |
| Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho | Zona Norte | R$ 3.406 (6, amostra pequena) |
| Jardim Piatã | Zona Norte | R$ 3.415 (8, amostra pequena) |
| Jardim Campos Elísios | Zona Norte | R$ 3.424 (8, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Sol Nascente | Zona Leste | R$ 3.438 (15) |
| Jardim Colombo | Outras áreas | R$ 3.469 (3, amostra pequena) |
| Portal das Torres | Zona Norte | R$ 3.512 (15) |
| Conjunto Habitacional Karina | Zona Leste | R$ 3.518 (20) |
| Jardim Dourados | Zona Norte | R$ 3.542 (4, amostra pequena) |
| Jardim América | Zona Leste | R$ 3.626 (52) |
| Parque Tarumã | Zona Leste | R$ 3.627 (42) |
| Ebenezer | Zona Norte | R$ 3.628 (22) |
| Jardim São Silvestre | Zona Leste | R$ 3.636 (33) |
| Jardim Novo Alvorada | Zona Norte | R$ 3.667 (9, amostra pequena) |
| Jardim Tupinambá | Zona Norte | R$ 3.677 (10) |
| Jardim Los Angeles | Zona Norte | R$ 3.678 (17) |
| Jardim Everest | Zona Oeste | R$ 3.750 (17) |
| Jardim Vitória | Zona Norte | R$ 3.759 (10) |
| Jardim Internorte | Zona Leste | R$ 3.787 (6, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Requião | Zona Leste | R$ 3.793 (43) |
| Jardim Maravilha | Zona Norte | R$ 3.794 (22) |
| Jardim Montreal | Zona Oeste | R$ 3.800 (21) |
| Jardim Tropical | Zona Norte | R$ 3.831 (22) |
| Parque Hortência | Zona Oeste | R$ 3.867 (42) |
| Zona 6 | Zona Central | R$ 3.875 (36) |
| Parque Residencial Patrícia | Zona Norte | R$ 3.904 (14) |
| Parque Residencial Aeroporto | Zona Leste | R$ 3.917 (21) |
| Conjunto João de Barro Champagnat | Zona Norte | R$ 3.919 (12) |
| Jardim Califórnia | Zona Oeste | R$ 3.927 (4, amostra pequena) |
| Jardim São Domingos | Zona Oeste | R$ 3.940 (3, amostra pequena) |
| Jardim Itaipu | Zona Sul | R$ 3.942 (18) |
| Jardim Olímpico | Zona Oeste | R$ 3.955 (45) |
| Jardim Paulista | Zona Leste | R$ 3.994 (34) |
De R$ 4.000 a R$ 6.000/m² 114
| Bairro | Região | Mediana do m² (anúncios) |
|---|---|---|
| Parque Residencial Quebec | Zona Norte | R$ 4.001 (33) |
| Jardim Colina Verde II | Zona Norte | R$ 4.009 (9, amostra pequena) |
| Cidade Jardim | Zona Norte | R$ 4.024 (15) |
| Parque Residencial Tuiuti | Zona Norte | R$ 4.038 (39) |
| Conjunto Residencial Cidade Alta | Zona Leste | R$ 4.083 (28) |
| Jardim Alvorada | Zona Norte | R$ 4.091 (175) |
| Loteamento Madrid | Zona Leste | R$ 4.095 (40) |
| Vila Santo Antônio | Zona Norte | R$ 4.098 (23) |
| Jardim Monte Carlo | Zona Norte | R$ 4.125 (17) |
| Jardim do Carmo | Zona Oeste | R$ 4.133 (12) |
| Vila Morangueira | Zona Norte | R$ 4.138 (86) |
| Jardim São Paulo | Zona Leste | R$ 4.141 (13) |
| Distrito de Iguatemi | Outras áreas | R$ 4.146 (9, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Itatiaia | Zona Leste | R$ 4.149 (9, amostra pequena) |
| Jardim Imperador | Zona Norte | R$ 4.156 (6, amostra pequena) |
| Jardim Colina Verde | Zona Norte | R$ 4.167 (53) |
| Jardim Paulista III | Zona Leste | R$ 4.200 (44) |
| Jardim Imperial | Zona Norte | R$ 4.222 (27) |
| Jardim Santa Rosa | Zona Sul | R$ 4.223 (36) |
| Jardim São Jorge | Zona Norte | R$ 4.224 (8, amostra pequena) |
| Parque Residencial Cidade Nova | Zona Norte | R$ 4.238 (40) |
| Jardim dos Pássaros | Zona Oeste | R$ 4.265 (21) |
| Zona 7 | Zona Central | R$ 4.280 (61) |
| Jardim Liberdade III | Zona Leste | R$ 4.289 (5, amostra pequena) |
| Jardim Guairacá | Zona Oeste | R$ 4.296 (11) |
| Jardim Novo Oásis | Zona Norte | R$ 4.300 (40) |
| Jardim Pinheiros | Zona Norte | R$ 4.307 (24) |
| Vila Nevada | Zona Norte | R$ 4.327 (4, amostra pequena) |
| Jardim Alvorada III | Zona Norte | R$ 4.333 (5, amostra pequena) |
| Jardim Liberdade | Zona Leste | R$ 4.435 (34) |
| Recanto Kakogawa | Zona Norte | R$ 4.444 (3, amostra pequena) |
| Vila Christino | Zona Leste | R$ 4.470 (7, amostra pequena) |
| Loteamento Sumaré | Zona Norte | R$ 4.504 (43) |
| Residencial Arezzo | Zona Oeste | R$ 4.520 (16) |
| Jardim Universo | Zona Sul | R$ 4.527 (43) |
| Parque Residencial Eldorado | Zona Norte | R$ 4.527 (7, amostra pequena) |
| Residencial Ícaro | Zona Norte | R$ 4.529 (11) |
| Jardim Lucianópolis | Zona Norte | R$ 4.553 (14) |
| Jardim São Miguel | Zona Oeste | R$ 4.558 (6, amostra pequena) |
| Jardim Dias I | Zona Norte | R$ 4.561 (67) |
| Jardim Santa Helena | Zona Norte | R$ 4.573 (44) |
| Jardim Diamante | Zona Norte | R$ 4.577 (40) |
| Jardim Pinheiros III | Zona Norte | R$ 4.600 (5, amostra pequena) |
| Jardim Oásis | Zona Norte | R$ 4.626 (26) |
| Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior | Zona Sul | R$ 4.631 (38) |
| Vila Emília | Zona Sul | R$ 4.639 (11) |
| Jardim Andrade | Zona Norte | R$ 4.660 (17) |
| Jardim Campo Belo | Zona Oeste | R$ 4.681 (23) |
| Jardim Araucária | Zona Leste | R$ 4.682 (22) |
| Jardim Licce | Zona Norte | R$ 4.688 (23) |
| Jardim Atlanta | Zona Leste | R$ 4.697 (11) |
| Loteamento Grajaú | Zona Norte | R$ 4.715 (18) |
| Jardim Imperial II | Zona Norte | R$ 4.733 (40) |
| Jardim Paris III | Zona Norte | R$ 4.733 (47) |
| Gleba Ribeirão Sarandi | Outras áreas | R$ 4.750 (5, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional João de Barro Thaís | Zona Oeste | R$ 4.756 (23) |
| Jardim Cerro Azul | Zona Sul | R$ 4.758 (6, amostra pequena) |
| Jardim Novo Paulista | Zona Leste | R$ 4.759 (18) |
| Jardim Rebouças | Zona Norte | R$ 4.762 (15) |
| Conjunto João de Barro Porto Seguro II | Zona Leste | R$ 4.779 (6, amostra pequena) |
| Jardim Paris | Zona Norte | R$ 4.781 (65) |
| Jardim Monte Rei | Zona Norte | R$ 4.796 (76) |
| Parque da Gávea | Zona Leste | R$ 4.810 (26) |
| Giardino San Marco | Zona Oeste | R$ 4.813 (6, amostra pequena) |
| Chácara Paulista | Zona Sul | R$ 4.819 (10) |
| Jardim Império do Sol | Zona Norte | R$ 4.822 (39) |
| Jardim Pinheiros II | Zona Norte | R$ 4.833 (15) |
| Parque das Laranjeiras | Zona Norte | R$ 4.836 (54) |
| Jardim Barcelona | Zona Sul | R$ 4.839 (11) |
| Jardim Ipanema | Zona Leste | R$ 4.857 (34) |
| Jardim Real | Zona Norte | R$ 4.863 (44) |
| Jardim São Clemente | Zona Sul | R$ 4.869 (19) |
| Jardim Atami | Zona Sul | R$ 4.918 (10) |
| Zona 5 | Zona Central | R$ 4.943 (92) |
| Jardim Santa Alice | Zona Norte | R$ 4.950 (11) |
| Jardim Botânico | Zona Sul | R$ 4.983 (22) |
| Jardim Três Lagoas | Zona Oeste | R$ 4.994 (43) |
| Parque Lagoa Dourada | Zona Leste | R$ 5.000 (17) |
| Jardim Paris VI | Zona Norte | R$ 5.034 (36) |
| Jardim Europa | Zona Sul | R$ 5.051 (4, amostra pequena) |
| Parque das Grevíleas | Zona Norte | R$ 5.051 (47) |
| Conjunto João de Barro Itaparica | Zona Norte | R$ 5.060 (18) |
| Vila Santa Izabel | Zona Norte | R$ 5.079 (22) |
| Jardim Brasil | Zona Norte | R$ 5.085 (27) |
| Loteamento Residencial Iguatemi | Zona Oeste | R$ 5.085 (12) |
| Jardim Bertioga | Zona Leste | R$ 5.086 (6, amostra pequena) |
| Moradias Atenas | Zona Oeste | R$ 5.093 (5, amostra pequena) |
| Parque Avenida | Zona Norte | R$ 5.105 (44) |
| Parque das Bandeiras | Zona Norte | R$ 5.125 (28) |
| Jardim Paulista IV | Zona Leste | R$ 5.217 (17) |
| Jardim das Nações | Zona Sul | R$ 5.273 (3, amostra pequena) |
| Jardim Mandacaru | Zona Norte | R$ 5.282 (5, amostra pequena) |
| Jardim Bela Vista | Zona Sul | R$ 5.288 (3, amostra pequena) |
| Jardim Brasília | Zona Norte | R$ 5.288 (9, amostra pequena) |
| Jardim Itália II | Zona Sul | R$ 5.300 (43) |
| Vila Marumby | Zona Sul | R$ 5.333 (45) |
| Jardim Oriental | Zona Norte | R$ 5.372 (103) |
| Jardim Aurora | Zona Oeste | R$ 5.373 (14) |
| Residencial Moreschi | Zona Norte | R$ 5.378 (20) |
| Jardim Campos | Zona Norte | R$ 5.392 (10) |
| Zona 4 | Zona Central | R$ 5.412 (42) |
| Jardim Azaléia | Zona Sul | R$ 5.482 (4, amostra pequena) |
| Zona 3 | Zona Central | R$ 5.508 (33) |
| Parque Industrial 200 | Zona Norte | R$ 5.521 (35) |
| Jardim Iguaçu | Zona Sul | R$ 5.523 (48) |
| Vila Progresso | Zona Norte | R$ 5.556 (13) |
| Jardim Dias II | Zona Norte | R$ 5.591 (35) |
| Jardim Tóquio | Zona Norte | R$ 5.613 (37) |
| Jardim Espanha | Zona Sul | R$ 5.706 (62) |
| Zona 31 | Zona Norte | R$ 5.714 (34) |
| Jardim Itália | Zona Sul | R$ 5.770 (44) |
| Conjunto Residencial Parigot de Souza | Zona Leste | R$ 5.875 (9, amostra pequena) |
| Jardim Alamar | Zona Sul | R$ 5.933 (13) |
| Bom Jardim | Zona Leste | R$ 5.958 (72) |
De R$ 6.000 a R$ 8.000/m² 31
| Bairro | Região | Mediana do m² (anúncios) |
|---|---|---|
| Jardim Pilar | Zona Norte | R$ 6.000 (13) |
| Zona 2 | Zona Central | R$ 6.000 (56) |
| Zona 28 | Outras áreas | R$ 6.034 (15) |
| Jardim Munique | Zona Norte | R$ 6.052 (87) |
| Jardim Monte Sinai | Zona Norte | R$ 6.054 (3, amostra pequena) |
| Jardim Freitas | Zona Leste | R$ 6.061 (7, amostra pequena) |
| Jardim Laodiceia | Zona Sul | R$ 6.140 (11) |
| Jardim Aclimação | Zona Leste | R$ 6.175 (26) |
| Jardim Higienópolis | Zona Sul | R$ 6.216 (41) |
| Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto | Zona Leste | R$ 6.250 (3, amostra pequena) |
| Jardim Verônica | Zona Sul | R$ 6.281 (11) |
| Jardim Paraizo | Zona Norte | R$ 6.306 (19) |
| Jardim Catedral | Zona Leste | R$ 6.321 (7, amostra pequena) |
| Jardim Novo Horizonte | Zona Sul | R$ 6.326 (64) |
| Jardim Petrópolis | Zona Norte | R$ 6.353 (12) |
| Jardim Canadá | Zona Norte | R$ 6.452 (19) |
| Vila Bosque | Zona Sul | R$ 6.472 (13) |
| Recanto dos Magnatas | Zona Sul | R$ 6.481 (15) |
| Jardim Canadá 2ª Parte | Zona Norte | R$ 6.485 (10) |
| Jardim Guaporé | Zona Sul | R$ 6.762 (61) |
| Zona 01 Centro | Zona Central | R$ 6.779 (18) |
| Galeão | Zona Leste | R$ 6.907 (18) |
| Jardim Cidade Monções | Zona Sul | R$ 6.993 (71) |
| Jardim Social | Zona Sul | R$ 7.218 (6, amostra pequena) |
| Jardim Fregadolli | Zona Leste | R$ 7.296 (18) |
| Zona 8 | Zona Leste | R$ 7.324 (86) |
| Alto das Grevíleas | Zona Leste | R$ 7.451 (17) |
| Jardim Parque do Horto | Zona Sul | R$ 7.551 (12) |
| Zona Armazém | Zona Central | R$ 7.784 (3, amostra pequena) |
| Parque Industrial Bandeirantes | Zona Oeste | R$ 7.895 (5, amostra pequena) |
| Zona 20 | Zona Sul | R$ 7.925 (7, amostra pequena) |
De R$ 8.000 a R$ 10.000/m² 8
| Bairro | Região | Mediana do m² (anúncios) |
|---|---|---|
| Jardim Paraíso | Zona Leste | R$ 8.149 (39) |
| Jardim San Remo | Zona Sul | R$ 8.204 (6, amostra pequena) |
| Jardim Michelangelo | Zona Sul | R$ 8.319 (14) |
| Jardim São Conrado | Zona Sul | R$ 8.524 (5, amostra pequena) |
| Parque Industrial | Zona Sul | R$ 8.812 (47) |
| Jardim Leblon | Zona Leste | R$ 8.821 (23) |
| Gleba Ribeirão Morangueiro | Outras áreas | R$ 9.062 (4, amostra pequena) |
| Chácaras Aeroporto | Zona Sul | R$ 9.806 (46) |
Acima de R$ 10.000/m² 2
| Bairro | Região | Mediana do m² (anúncios) |
|---|---|---|
| Gleba Ribeirão Centenário | Outras áreas | R$ 11.258 (10) |
| Jardins de Monet Residence | Outras áreas | R$ 12.120 (39) |
Mediana do R$/m² pedido em anúncios (Coleta de anúncios (Chaves na Mão, Sub100 e sites de imobiliárias)). Bairros com menos de 3 anúncios do tipo ficam de fora; com menos de 10, aparecem marcados. A mediana do bairro não diz o preço de um imóvel: dentro de um mesmo bairro há imóveis bem acima e bem abaixo.
Outras ferramentas
- Quanto custa o imóvel que eu queroBairro, tipo e metragem: a faixa de preço pedida nos anúncios.
- Este anúncio está caro?Compare o R$/m² de até dois anúncios com o do bairro.
- Calculadora de ITBIO imposto da compra em Maringá, pela lei municipal.
- Preço do m² de terrenoLotes por bairro e por região.
- Casa ou apartamento?Os dois tipos lado a lado em cada bairro.
Quer entender o preço do seu imóvel?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.