Bairros da Zona Leste de Maringá
60 bairros, com o mapa, a área de cada contorno e o preço anunciado por m² onde as fontes publicaram valor (54 de 60).
- 60 bairros
- 54 com preço publicado
- Apartamentos: R$ 3.208 a 15.160/m²
- Baixar CSV
Coleta de anúncios de 13 de novembro de 2026 · preços pedidos em portais, calculados pelo observatório, válidos até 11/02/2027.Como ler
Os números são medianas calculadas pelo observatório sobre anúncios coletados em portais imobiliários, sem duplicatas e sem valores atípicos, com a fonte e a amostra indicadas em cada um. São preços pedidos em anúncios, não preços de venda, e muitas amostras são pequenas. Traço (—) significa que não há valor publicado, nunca preço zero. Ver a pesquisa e seus limites.
Mapa da Zona Leste
Carregando o mapa…
Toque ou passe o mouse em um bairro para ver os preços de todos os tipos. Arraste para mover; clique no mapa e use a roda para aproximar.
- R$ 2.119 a 4.667
- R$ 4.693 a 5.581
- R$ 5.628 a 6.904
- R$ 6.940 a 9.062
- R$ 9.070 a 16.005
- Menos de 10 anúncios
- Sem valor
Os bairros da Zona Leste
| Bairro | Área do contorno | Apartamentos | Casas | Terrenos | Apto + casa juntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto das Grevíleas | 0,04 km² | R$ 5.644 (1 anúncio) | R$ 7.451 (17 anúncios) | R$ 1.000 (13 anúncios) | R$ 7.402 (18 anúncios) |
| Bom Jardim | 0,81 km² | — | R$ 5.958 (72 anúncios) | R$ 1.129 (60 anúncios) | R$ 5.958 (72 anúncios) |
| Centro Cívico de Maringá | 0,82 km² | R$ 8.182 (1 anúncio) | R$ 5.361 (1 anúncio) | — | R$ 6.771 (2 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Céu Azul | 0,07 km² | — | — | — | — |
| Conjunto Habitacional Del Plata | 0,03 km² | — | R$ 6.610 (1 anúncio) | — | R$ 6.610 (1 anúncio) |
| Conjunto Habitacional Itatiaia | 0,19 km² | — | R$ 4.149 (9 anúncios) | R$ 1.106 (1 anúncio) | R$ 4.149 (9 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Karina | 0,13 km² | R$ 3.208 (1 anúncio) | R$ 3.518 (20 anúncios) | R$ 1.200 (1 anúncio) | R$ 3.472 (21 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Requião | 0,83 km² | — | R$ 3.793 (43 anúncios) | R$ 904 (28 anúncios) | R$ 3.793 (43 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Sanenge III | 0,06 km² | — | R$ 2.160 (5 anúncios) | R$ 631 (4 anúncios) | R$ 2.160 (5 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Sol Nascente | 0,28 km² | R$ 4.048 (3 anúncios) | R$ 3.438 (15 anúncios) | R$ 982 (2 anúncios) | R$ 3.483 (18 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Cidade Canção | 0,09 km² | — | R$ 2.874 (7 anúncios) | R$ 1.034 (10 anúncios) | R$ 2.874 (7 anúncios) |
| Conjunto João de Barro I | 0,07 km² | — | — | R$ 1.997 (2 anúncios) | — |
| Conjunto João de Barro Porto Seguro II | 0,07 km² | — | R$ 4.779 (6 anúncios) | R$ 789 (2 anúncios) | R$ 4.779 (6 anúncios) |
| Conjunto Residencial Cidade Alta | 0,29 km² | R$ 4.693 (16 anúncios) | R$ 4.083 (28 anúncios) | R$ 916 (19 anúncios) | R$ 4.535 (44 anúncios) |
| Conjunto Residencial Cidade Alta II | 0,05 km² | — | R$ 5.250 (1 anúncio) | — | R$ 5.250 (1 anúncio) |
| Conjunto Residencial Parigot de Souza | 0,19 km² | — | R$ 5.875 (9 anúncios) | R$ 1.515 (2 anúncios) | R$ 5.875 (9 anúncios) |
| Eurogarden | 0,59 km² | R$ 15.160 (7 anúncios) | — | — | R$ 15.160 (7 anúncios) |
| Galeão | 0,1 km² | R$ 7.857 (8 anúncios) | R$ 6.907 (18 anúncios) | R$ 915 (1 anúncio) | R$ 7.193 (26 anúncios) |
| Jardim Aclimação | 0,3 km² | R$ 9.062 (211 anúncios) | R$ 6.175 (26 anúncios) | R$ 2.000 (19 anúncios) | R$ 8.839 (237 anúncios) |
| Jardim América | 0,52 km² | R$ 6.511 (38 anúncios) | R$ 3.626 (52 anúncios) | R$ 976 (8 anúncios) | R$ 5.098 (90 anúncios) |
| Jardim Araucária | 0,11 km² | — | R$ 4.682 (22 anúncios) | R$ 1.015 (6 anúncios) | R$ 4.682 (22 anúncios) |
| Jardim Atlanta | 0,12 km² | — | R$ 4.697 (11 anúncios) | R$ 800 (3 anúncios) | R$ 4.697 (11 anúncios) |
| Jardim Bertioga | 0,08 km² | — | R$ 5.086 (6 anúncios) | R$ 900 (3 anúncios) | R$ 5.086 (6 anúncios) |
| Jardim Catedral | 0,09 km² | — | R$ 6.321 (7 anúncios) | R$ 1.206 (2 anúncios) | R$ 6.321 (7 anúncios) |
| Jardim da Glória | 0,13 km² | — | R$ 3.182 (11 anúncios) | R$ 1.083 (3 anúncios) | R$ 3.182 (11 anúncios) |
| Jardim das Flores | 0,03 km² | — | R$ 5.714 (2 anúncios) | R$ 495 (9 anúncios) | R$ 5.714 (2 anúncios) |
| Jardim Fregadolli | 0,03 km² | — | R$ 7.296 (18 anúncios) | R$ 3.014 (3 anúncios) | R$ 7.296 (18 anúncios) |
| Jardim Freitas | 0,03 km² | — | R$ 6.061 (7 anúncios) | R$ 518 (1 anúncio) | R$ 6.061 (7 anúncios) |
| Jardim Internorte | 0,23 km² | — | R$ 3.787 (6 anúncios) | R$ 1.905 (19 anúncios) | R$ 3.787 (6 anúncios) |
| Jardim Ipanema | 0,2 km² | R$ 5.206 (24 anúncios) | R$ 4.857 (34 anúncios) | R$ 989 (15 anúncios) | R$ 5.056 (58 anúncios) |
| Jardim Leblon | 0,04 km² | R$ 11.045 (21 anúncios) | R$ 8.821 (23 anúncios) | R$ 3.382 (11 anúncios) | R$ 9.417 (44 anúncios) |
| Jardim Liberdade | 0,34 km² | — | R$ 4.435 (34 anúncios) | R$ 1.088 (14 anúncios) | R$ 4.435 (34 anúncios) |
| Jardim Liberdade II | 0,12 km² | — | R$ 3.649 (2 anúncios) | — | R$ 3.649 (2 anúncios) |
| Jardim Liberdade III | 0,1 km² | — | R$ 4.289 (5 anúncios) | R$ 767 (1 anúncio) | R$ 4.289 (5 anúncios) |
| Jardim Nova América | 0,15 km² | — | — | — | — |
| Jardim Novo Paulista | 0,27 km² | R$ 5.429 (1 anúncio) | R$ 4.759 (18 anúncios) | R$ 651 (16 anúncios) | R$ 4.839 (19 anúncios) |
| Jardim Paraíso | 0,22 km² | — | R$ 8.149 (39 anúncios) | R$ 1.472 (46 anúncios) | R$ 8.149 (39 anúncios) |
| Jardim Paulista | 0,38 km² | R$ 5.000 (4 anúncios) | R$ 3.994 (34 anúncios) | R$ 900 (13 anúncios) | R$ 4.030 (38 anúncios) |
| Jardim Paulista III | 0,25 km² | — | R$ 4.200 (44 anúncios) | R$ 709 (11 anúncios) | R$ 4.200 (44 anúncios) |
| Jardim Paulista IV | 0,23 km² | R$ 8.333 (1 anúncio) | R$ 5.217 (17 anúncios) | R$ 736 (18 anúncios) | R$ 5.259 (18 anúncios) |
| Jardim São Paulo | 0,1 km² | — | R$ 4.141 (13 anúncios) | R$ 770 (8 anúncios) | R$ 4.141 (13 anúncios) |
| Jardim São Silvestre | 0,41 km² | R$ 4.401 (12 anúncios) | R$ 3.636 (33 anúncios) | R$ 1.570 (17 anúncios) | R$ 4.205 (45 anúncios) |
| Jardim Valparaiso | 0,03 km² | — | — | R$ 610 (5 anúncios) | — |
| Km 120 | 0,06 km² | — | — | — | — |
| Km 130 | — | — | R$ 2.611 (1 anúncio) | R$ 318 (4 anúncios) | R$ 2.611 (1 anúncio) |
| Loteamento Madrid | 0,44 km² | R$ 4.234 (2 anúncios) | R$ 4.095 (40 anúncios) | R$ 871 (7 anúncios) | R$ 4.095 (42 anúncios) |
| Loteamento Malbec | 0,04 km² | R$ 7.981 (41 anúncios) | — | — | R$ 7.981 (41 anúncios) |
| Parque da Gávea | 0,18 km² | R$ 7.095 (14 anúncios) | R$ 4.810 (26 anúncios) | R$ 2.137 (5 anúncios) | R$ 5.280 (40 anúncios) |
| Parque Industrial I | 0,31 km² | R$ 6.488 (5 anúncios) | R$ 6.790 (1 anúncio) | R$ 733 (1 anúncio) | R$ 6.639 (6 anúncios) |
| Parque Lagoa Dourada | 0,08 km² | R$ 7.356 (2 anúncios) | R$ 5.000 (17 anúncios) | R$ 1.383 (2 anúncios) | R$ 5.000 (19 anúncios) |
| Parque Residencial Aeroporto | 0,31 km² | R$ 4.741 (8 anúncios) | R$ 3.917 (21 anúncios) | R$ 1.000 (11 anúncios) | R$ 4.200 (29 anúncios) |
| Parque Tarumã | 0,67 km² | R$ 4.256 (21 anúncios) | R$ 3.627 (42 anúncios) | R$ 760 (16 anúncios) | R$ 3.989 (63 anúncios) |
| Residencial Ibirapuera | 0,05 km² | — | R$ 3.276 (4 anúncios) | R$ 870 (2 anúncios) | R$ 3.276 (4 anúncios) |
| Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto | 0,2 km² | — | R$ 6.250 (3 anúncios) | R$ 617 (1 anúncio) | R$ 6.250 (3 anúncios) |
| Residencial Regente | 0,04 km² | — | — | — | — |
| Vila Cafelândia | 0,05 km² | — | R$ 988 (1 anúncio) | R$ 800 (1 anúncio) | R$ 988 (1 anúncio) |
| Vila Christino | 0,02 km² | R$ 11.519 (1 anúncio) | R$ 4.470 (7 anúncios) | — | R$ 5.258 (8 anúncios) |
| Vila Ipiranga | 0,06 km² | R$ 9.618 (10 anúncios) | R$ 3.315 (12 anúncios) | R$ 1.720 (2 anúncios) | R$ 4.649 (22 anúncios) |
| Vila Nova | 0,12 km² | R$ 6.904 (32 anúncios) | R$ 3.386 (20 anúncios) | R$ 1.400 (13 anúncios) | R$ 4.867 (52 anúncios) |
| Zona 8 | 2,68 km² | R$ 10.610 (280 anúncios) | R$ 7.324 (86 anúncios) | R$ 2.017 (51 anúncios) | R$ 10.261 (366 anúncios) |
Ordem alfabética, não ranking. Preços anunciados, com a amostra entre parênteses; “todos os tipos juntos” mistura apartamentos, casas e terrenos. A área é a do contorno usado neste site, calculada dos limites de loteamentos do OpenStreetMap.
Outras regiões
Zona Central · Zona Norte · Zona Sul · Zona Oeste · Todos os bairros
Quer entender o preço do seu imóvel?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.