Bairros da Zona Sul de Maringá
50 bairros, com o mapa, a área de cada contorno e o preço anunciado por m² onde as fontes publicaram valor (49 de 50).
- 50 bairros
- 49 com preço publicado
- Apartamentos: R$ 4.667 a 16.005/m²
- Baixar CSV
Coleta de anúncios de 13 de novembro de 2026 · preços pedidos em portais, calculados pelo observatório, válidos até 11/02/2027.Como ler
Os números são medianas calculadas pelo observatório sobre anúncios coletados em portais imobiliários, sem duplicatas e sem valores atípicos, com a fonte e a amostra indicadas em cada um. São preços pedidos em anúncios, não preços de venda, e muitas amostras são pequenas. Traço (—) significa que não há valor publicado, nunca preço zero. Ver a pesquisa e seus limites.
Mapa da Zona Sul
Carregando o mapa…
Toque ou passe o mouse em um bairro para ver os preços de todos os tipos. Arraste para mover; clique no mapa e use a roda para aproximar.
- R$ 2.119 a 4.667
- R$ 4.693 a 5.581
- R$ 5.628 a 6.904
- R$ 6.940 a 9.062
- R$ 9.070 a 16.005
- Menos de 10 anúncios
- Sem valor
Os bairros da Zona Sul
| Bairro | Área do contorno | Apartamentos | Casas | Terrenos | Apto + casa juntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chácara Paulista | 0,12 km² | R$ 8.912 (52 anúncios) | R$ 4.819 (10 anúncios) | R$ 1.400 (1 anúncio) | R$ 7.571 (62 anúncios) |
| Chácaras Aeroporto | 0,61 km² | R$ 5.628 (29 anúncios) | R$ 9.806 (46 anúncios) | R$ 1.344 (41 anúncios) | R$ 8.266 (75 anúncios) |
| Condomínio Recanto dos Guerreiros | — | — | R$ 5.833 (2 anúncios) | R$ 542 (1 anúncio) | R$ 5.833 (2 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior | 0,45 km² | R$ 8.966 (12 anúncios) | R$ 4.631 (38 anúncios) | R$ 1.857 (38 anúncios) | R$ 6.094 (50 anúncios) |
| Florais de Maringá | 0,15 km² | — | R$ 5.330 (2 anúncios) | R$ 589 (4 anúncios) | R$ 5.330 (2 anúncios) |
| Gleba Ribeirão Pinguim | — | — | R$ 3.474 (2 anúncios) | R$ 453 (7 anúncios) | R$ 3.474 (2 anúncios) |
| Jardim Alamar | 0,08 km² | — | R$ 5.933 (13 anúncios) | R$ 1.476 (2 anúncios) | R$ 5.933 (13 anúncios) |
| Jardim Atami | 0,24 km² | R$ 5.000 (1 anúncio) | R$ 4.918 (10 anúncios) | R$ 1.050 (7 anúncios) | R$ 4.961 (11 anúncios) |
| Jardim Azaléia | 0,02 km² | — | R$ 5.482 (4 anúncios) | — | R$ 5.482 (4 anúncios) |
| Jardim Barcelona | 0,11 km² | — | R$ 4.839 (11 anúncios) | R$ 650 (12 anúncios) | R$ 4.839 (11 anúncios) |
| Jardim Bela Vista | 0,08 km² | — | R$ 5.288 (3 anúncios) | R$ 1.585 (3 anúncios) | R$ 5.288 (3 anúncios) |
| Jardim Botânico | 0,07 km² | — | R$ 4.983 (22 anúncios) | R$ 1.353 (4 anúncios) | R$ 4.983 (22 anúncios) |
| Jardim Cerro Azul | 0,03 km² | R$ 8.477 (20 anúncios) | R$ 4.758 (6 anúncios) | R$ 2.882 (1 anúncio) | R$ 8.257 (26 anúncios) |
| Jardim Cidade Monções | 0,45 km² | R$ 14.585 (16 anúncios) | R$ 6.993 (71 anúncios) | R$ 1.645 (30 anúncios) | R$ 7.571 (87 anúncios) |
| Jardim das Estações | 0,16 km² | R$ 6.136 (41 anúncios) | R$ 10.982 (2 anúncios) | R$ 858 (8 anúncios) | R$ 6.136 (43 anúncios) |
| Jardim das Nações | 0,02 km² | — | R$ 5.273 (3 anúncios) | R$ 1.517 (11 anúncios) | R$ 5.273 (3 anúncios) |
| Jardim Espanha | 0,45 km² | R$ 5.784 (1 anúncio) | R$ 5.706 (62 anúncios) | R$ 1.040 (52 anúncios) | R$ 5.714 (63 anúncios) |
| Jardim Europa | 0,21 km² | — | R$ 5.051 (4 anúncios) | R$ 636 (8 anúncios) | R$ 5.051 (4 anúncios) |
| Jardim Guaporé | 0,11 km² | R$ 9.347 (24 anúncios) | R$ 6.762 (61 anúncios) | R$ 1.523 (54 anúncios) | R$ 8.100 (85 anúncios) |
| Jardim Hanover | 0,28 km² | R$ 6.940 (8 anúncios) | R$ 991 (1 anúncio) | R$ 795 (15 anúncios) | R$ 6.568 (9 anúncios) |
| Jardim Higienópolis | 0,15 km² | R$ 8.386 (15 anúncios) | R$ 6.216 (41 anúncios) | R$ 1.431 (11 anúncios) | R$ 7.155 (56 anúncios) |
| Jardim Iguaçu | 0,25 km² | R$ 8.250 (1 anúncio) | R$ 5.523 (48 anúncios) | R$ 1.679 (7 anúncios) | R$ 5.545 (49 anúncios) |
| Jardim Itaipu | 0,78 km² | — | R$ 3.942 (18 anúncios) | R$ 754 (10 anúncios) | R$ 3.942 (18 anúncios) |
| Jardim Itália | 0,25 km² | R$ 6.313 (1 anúncio) | R$ 5.770 (44 anúncios) | R$ 1.595 (9 anúncios) | R$ 5.783 (45 anúncios) |
| Jardim Itália II | 0,3 km² | R$ 6.575 (6 anúncios) | R$ 5.300 (43 anúncios) | R$ 1.276 (9 anúncios) | R$ 5.398 (49 anúncios) |
| Jardim Laodiceia | 0,05 km² | — | R$ 6.140 (11 anúncios) | R$ 1.011 (8 anúncios) | R$ 6.140 (11 anúncios) |
| Jardim Michelangelo | 0,02 km² | R$ 12.599 (3 anúncios) | R$ 8.319 (14 anúncios) | R$ 1.703 (5 anúncios) | R$ 8.333 (17 anúncios) |
| Jardim Novo Horizonte | 0,48 km² | R$ 5.336 (51 anúncios) | R$ 6.326 (64 anúncios) | R$ 2.168 (16 anúncios) | R$ 6.022 (115 anúncios) |
| Jardim Parque do Horto | 0,06 km² | R$ 10.640 (1 anúncio) | R$ 7.551 (12 anúncios) | R$ 2.874 (3 anúncios) | R$ 7.821 (13 anúncios) |
| Jardim Portugal | 0,03 km² | — | R$ 4.455 (1 anúncio) | — | R$ 4.455 (1 anúncio) |
| Jardim San Remo | 0,01 km² | — | R$ 8.204 (6 anúncios) | R$ 2.606 (3 anúncios) | R$ 8.204 (6 anúncios) |
| Jardim Santa Rosa | 0,17 km² | R$ 8.583 (27 anúncios) | R$ 4.223 (36 anúncios) | R$ 1.167 (25 anúncios) | R$ 5.040 (63 anúncios) |
| Jardim São Basílio | 0,07 km² | — | R$ 5.488 (1 anúncio) | R$ 617 (7 anúncios) | R$ 5.488 (1 anúncio) |
| Jardim São Clemente | 0,2 km² | — | R$ 4.869 (19 anúncios) | R$ 995 (12 anúncios) | R$ 4.869 (19 anúncios) |
| Jardim São Conrado | 0,05 km² | — | R$ 8.524 (5 anúncios) | R$ 1.451 (1 anúncio) | R$ 8.524 (5 anúncios) |
| Jardim Social | 0,05 km² | R$ 4.667 (1 anúncio) | R$ 7.218 (6 anúncios) | — | R$ 7.029 (7 anúncios) |
| Jardim Tabaete | 0,16 km² | R$ 10.848 (50 anúncios) | R$ 7.143 (1 anúncio) | R$ 2.045 (1 anúncio) | R$ 10.827 (51 anúncios) |
| Jardim Universo | 0,35 km² | R$ 16.005 (4 anúncios) | R$ 4.527 (43 anúncios) | R$ 1.056 (18 anúncios) | R$ 4.533 (47 anúncios) |
| Jardim Veredas II | 0,06 km² | — | R$ 11.818 (1 anúncio) | — | R$ 11.818 (1 anúncio) |
| Jardim Verônica | 0,13 km² | — | R$ 6.281 (11 anúncios) | — | R$ 6.281 (11 anúncios) |
| Jequitibá Empresarial | 0,08 km² | — | — | — | — |
| Parque Industrial | — | R$ 6.583 (65 anúncios) | R$ 8.812 (47 anúncios) | R$ 1.125 (48 anúncios) | R$ 7.152 (112 anúncios) |
| Parque Industrial Mário Bulhões | 0,12 km² | R$ 7.958 (3 anúncios) | — | R$ 753 (6 anúncios) | R$ 7.958 (3 anúncios) |
| Portal de Maringá | 0,07 km² | R$ 10.000 (1 anúncio) | — | R$ 1.302 (2 anúncios) | R$ 10.000 (1 anúncio) |
| Recanto dos Magnatas | 0,35 km² | R$ 7.127 (10 anúncios) | R$ 6.481 (15 anúncios) | R$ 1.018 (16 anúncios) | R$ 7.045 (25 anúncios) |
| Vila Bosque | 0,07 km² | R$ 9.070 (140 anúncios) | R$ 6.472 (13 anúncios) | R$ 2.366 (4 anúncios) | R$ 8.897 (153 anúncios) |
| Vila Cleópatra | 0,08 km² | R$ 7.867 (31 anúncios) | R$ 5.000 (1 anúncio) | — | R$ 7.862 (32 anúncios) |
| Vila Emília | 0,1 km² | R$ 8.007 (49 anúncios) | R$ 4.639 (11 anúncios) | R$ 1.250 (10 anúncios) | R$ 7.731 (60 anúncios) |
| Vila Marumby | 0,23 km² | R$ 8.421 (81 anúncios) | R$ 5.333 (45 anúncios) | R$ 1.310 (22 anúncios) | R$ 7.041 (126 anúncios) |
| Zona 20 | — | R$ 6.224 (1 anúncio) | R$ 7.925 (7 anúncios) | R$ 1.409 (3 anúncios) | R$ 7.760 (8 anúncios) |
Ordem alfabética, não ranking. Preços anunciados, com a amostra entre parênteses; “todos os tipos juntos” mistura apartamentos, casas e terrenos. A área é a do contorno usado neste site, calculada dos limites de loteamentos do OpenStreetMap.
Outras regiões
Zona Central · Zona Norte · Zona Leste · Zona Oeste · Todos os bairros
Quer entender o preço do seu imóvel?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.