Bairros da Zona Norte de Maringá
107 bairros, com o mapa, a área de cada contorno e o preço anunciado por m² onde as fontes publicaram valor (101 de 107).
- 107 bairros
- 101 com preço publicado
- Apartamentos: R$ 2.119 a 12.532/m²
- Baixar CSV
Coleta de anúncios de 13 de novembro de 2026 · preços pedidos em portais, calculados pelo observatório, válidos até 11/02/2027.Como ler
Os números são medianas calculadas pelo observatório sobre anúncios coletados em portais imobiliários, sem duplicatas e sem valores atípicos, com a fonte e a amostra indicadas em cada um. São preços pedidos em anúncios, não preços de venda, e muitas amostras são pequenas. Traço (—) significa que não há valor publicado, nunca preço zero. Ver a pesquisa e seus limites.
Mapa da Zona Norte
Carregando o mapa…
Toque ou passe o mouse em um bairro para ver os preços de todos os tipos. Arraste para mover; clique no mapa e use a roda para aproximar.
- R$ 2.119 a 4.667
- R$ 4.693 a 5.581
- R$ 5.628 a 6.904
- R$ 6.940 a 9.062
- R$ 9.070 a 16.005
- Menos de 10 anúncios
- Sem valor
Os bairros da Zona Norte
| Bairro | Área do contorno | Apartamentos | Casas | Terrenos | Apto + casa juntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Cidade Jardim | 0,14 km² | R$ 5.516 (6 anúncios) | R$ 4.024 (15 anúncios) | R$ 959 (3 anúncios) | R$ 4.586 (21 anúncios) |
| Cidade Universitária | 0,15 km² | R$ 5.799 (15 anúncios) | — | R$ 1.452 (2 anúncios) | R$ 5.799 (15 anúncios) |
| Condomínio Santa Maria | 0,12 km² | — | R$ 5.000 (1 anúncio) | R$ 460 (8 anúncios) | R$ 5.000 (1 anúncio) |
| Condomínio Santa Marina | 0,13 km² | — | — | R$ 807 (5 anúncios) | — |
| Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros | 0,23 km² | — | R$ 3.053 (10 anúncios) | R$ 889 (5 anúncios) | R$ 3.053 (10 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Lea Leal | 0,2 km² | R$ 5.188 (2 anúncios) | R$ 2.045 (3 anúncios) | R$ 988 (3 anúncios) | R$ 4.820 (5 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Champagnat | 0,21 km² | — | R$ 3.919 (12 anúncios) | — | R$ 3.919 (12 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Itaparica | 0,32 km² | R$ 4.643 (1 anúncio) | R$ 5.060 (18 anúncios) | R$ 999 (2 anúncios) | R$ 5.003 (19 anúncios) |
| Conjunto Residencial Branca Vieira | 0,24 km² | R$ 2.119 (1 anúncio) | R$ 3.118 (37 anúncios) | R$ 1.114 (4 anúncios) | R$ 3.083 (38 anúncios) |
| Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho | 0,21 km² | — | R$ 3.406 (6 anúncios) | R$ 447 (1 anúncio) | R$ 3.406 (6 anúncios) |
| Conjunto Residencial Planvile | 0,08 km² | — | — | — | — |
| Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi | 0,14 km² | — | R$ 3.232 (8 anúncios) | R$ 1.167 (1 anúncio) | R$ 3.232 (8 anúncios) |
| Conjunto Village Blue | 0,19 km² | — | — | — | — |
| Copacabana Residencial | — | — | R$ 3.225 (19 anúncios) | R$ 873 (5 anúncios) | R$ 3.225 (19 anúncios) |
| Ebenezer | 0,16 km² | R$ 5.454 (21 anúncios) | R$ 3.628 (22 anúncios) | R$ 830 (8 anúncios) | R$ 4.810 (43 anúncios) |
| Gleba Patrimônio Maringá | — | R$ 11.639 (4 anúncios) | — | R$ 1.611 (12 anúncios) | R$ 11.639 (4 anúncios) |
| Gleba Patrimônio Morangueiro | — | — | — | — | — |
| Gleba Patrimônio Sarandi | — | — | — | R$ 549 (2 anúncios) | — |
| Gleba Ribeirão Maringá | — | — | R$ 1.907 (1 anúncio) | R$ 341 (7 anúncios) | R$ 1.907 (1 anúncio) |
| Jardim Alvorada | 3,29 km² | R$ 5.793 (69 anúncios) | R$ 4.091 (175 anúncios) | R$ 916 (103 anúncios) | R$ 4.695 (244 anúncios) |
| Jardim Alvorada III | 0,22 km² | R$ 4.591 (4 anúncios) | R$ 4.333 (5 anúncios) | — | R$ 4.375 (9 anúncios) |
| Jardim Andrade | 0,13 km² | R$ 5.152 (2 anúncios) | R$ 4.660 (17 anúncios) | R$ 500 (21 anúncios) | R$ 4.660 (19 anúncios) |
| Jardim Brasil | 0,28 km² | — | R$ 5.085 (27 anúncios) | R$ 1.314 (14 anúncios) | R$ 5.085 (27 anúncios) |
| Jardim Brasília | 0,11 km² | — | R$ 5.288 (9 anúncios) | — | R$ 5.288 (9 anúncios) |
| Jardim Campos | 0,05 km² | — | R$ 5.392 (10 anúncios) | R$ 835 (4 anúncios) | R$ 5.392 (10 anúncios) |
| Jardim Campos Elísios | 0,27 km² | R$ 3.091 (1 anúncio) | R$ 3.424 (8 anúncios) | R$ 833 (3 anúncios) | R$ 3.167 (9 anúncios) |
| Jardim Canadá | 0,09 km² | R$ 9.196 (11 anúncios) | R$ 6.452 (19 anúncios) | R$ 1.428 (2 anúncios) | R$ 6.829 (30 anúncios) |
| Jardim Canadá 2ª Parte | 0,13 km² | — | R$ 6.485 (10 anúncios) | R$ 1.406 (6 anúncios) | R$ 6.485 (10 anúncios) |
| Jardim Colina Verde | 0,41 km² | R$ 4.056 (3 anúncios) | R$ 4.167 (53 anúncios) | R$ 883 (18 anúncios) | R$ 4.125 (56 anúncios) |
| Jardim Colina Verde II | 0,21 km² | — | R$ 4.009 (9 anúncios) | R$ 773 (1 anúncio) | R$ 4.009 (9 anúncios) |
| Jardim Copacabana | 0,22 km² | — | R$ 5.449 (2 anúncios) | R$ 1.086 (2 anúncios) | R$ 5.449 (2 anúncios) |
| Jardim Diamante | 0,44 km² | R$ 4.308 (1 anúncio) | R$ 4.577 (40 anúncios) | R$ 919 (23 anúncios) | R$ 4.549 (41 anúncios) |
| Jardim Dias I | 0,52 km² | R$ 5.981 (1 anúncio) | R$ 4.561 (67 anúncios) | R$ 1.067 (21 anúncios) | R$ 4.595 (68 anúncios) |
| Jardim Dias II | 0,39 km² | — | R$ 5.591 (35 anúncios) | R$ 1.007 (24 anúncios) | R$ 5.591 (35 anúncios) |
| Jardim Dourados | 0,11 km² | R$ 6.432 (4 anúncios) | R$ 3.542 (4 anúncios) | — | R$ 4.677 (8 anúncios) |
| Jardim Imperador | 0,11 km² | — | R$ 4.156 (6 anúncios) | — | R$ 4.156 (6 anúncios) |
| Jardim Imperial | 0,33 km² | — | R$ 4.222 (27 anúncios) | R$ 1.528 (3 anúncios) | R$ 4.222 (27 anúncios) |
| Jardim Imperial II | 0,54 km² | R$ 5.263 (1 anúncio) | R$ 4.733 (40 anúncios) | R$ 1.153 (3 anúncios) | R$ 4.841 (41 anúncios) |
| Jardim Império do Sol | 0,22 km² | — | R$ 4.822 (39 anúncios) | R$ 1.467 (3 anúncios) | R$ 4.822 (39 anúncios) |
| Jardim Ipiranga | 0,12 km² | R$ 5.266 (2 anúncios) | — | R$ 1.351 (2 anúncios) | R$ 5.266 (2 anúncios) |
| Jardim Kakogawa | 0,07 km² | — | R$ 4.781 (2 anúncios) | — | R$ 4.781 (2 anúncios) |
| Jardim Licce | 0,19 km² | — | R$ 4.688 (23 anúncios) | R$ 1.067 (9 anúncios) | R$ 4.688 (23 anúncios) |
| Jardim Los Angeles | 0,11 km² | — | R$ 3.678 (17 anúncios) | R$ 857 (3 anúncios) | R$ 3.678 (17 anúncios) |
| Jardim Lucianópolis | 0,12 km² | — | R$ 4.553 (14 anúncios) | R$ 871 (3 anúncios) | R$ 4.553 (14 anúncios) |
| Jardim Mandacaru | 0,1 km² | — | R$ 5.282 (5 anúncios) | R$ 1.609 (5 anúncios) | R$ 5.282 (5 anúncios) |
| Jardim Maravilha | 0,11 km² | R$ 4.983 (1 anúncio) | R$ 3.794 (22 anúncios) | R$ 972 (4 anúncios) | R$ 4.035 (23 anúncios) |
| Jardim Monte Carlo | 0,2 km² | R$ 3.797 (2 anúncios) | R$ 4.125 (17 anúncios) | R$ 1.044 (2 anúncios) | R$ 3.956 (19 anúncios) |
| Jardim Monte Rei | 0,55 km² | R$ 3.877 (3 anúncios) | R$ 4.796 (76 anúncios) | R$ 1.068 (30 anúncios) | R$ 4.743 (79 anúncios) |
| Jardim Monte Sião | 0,1 km² | — | — | R$ 696 (2 anúncios) | — |
| Jardim Monte Sinai | 0,1 km² | R$ 8.826 (1 anúncio) | R$ 6.054 (3 anúncios) | R$ 557 (5 anúncios) | R$ 7.240 (4 anúncios) |
| Jardim Munique | 0,46 km² | R$ 6.760 (3 anúncios) | R$ 6.052 (87 anúncios) | R$ 1.016 (36 anúncios) | R$ 6.104 (90 anúncios) |
| Jardim Novo Alvorada | 0,2 km² | — | R$ 3.667 (9 anúncios) | — | R$ 3.667 (9 anúncios) |
| Jardim Novo Oásis | 0,56 km² | R$ 10.662 (3 anúncios) | R$ 4.300 (40 anúncios) | R$ 1.058 (4 anúncios) | R$ 4.305 (43 anúncios) |
| Jardim Oásis | 0,29 km² | — | R$ 4.626 (26 anúncios) | R$ 1.444 (9 anúncios) | R$ 4.626 (26 anúncios) |
| Jardim Oriental | 0,69 km² | R$ 3.071 (2 anúncios) | R$ 5.372 (103 anúncios) | R$ 872 (48 anúncios) | R$ 5.370 (105 anúncios) |
| Jardim Paraizo | 0,22 km² | R$ 5.174 (1 anúncio) | R$ 6.306 (19 anúncios) | R$ 1.146 (8 anúncios) | R$ 6.206 (20 anúncios) |
| Jardim Paris | 0,6 km² | — | R$ 4.781 (65 anúncios) | R$ 1.111 (7 anúncios) | R$ 4.781 (65 anúncios) |
| Jardim Paris III | 0,34 km² | — | R$ 4.733 (47 anúncios) | R$ 922 (6 anúncios) | R$ 4.733 (47 anúncios) |
| Jardim Paris VI | 0,28 km² | R$ 5.978 (2 anúncios) | R$ 5.034 (36 anúncios) | R$ 933 (11 anúncios) | R$ 5.155 (38 anúncios) |
| Jardim Petrópolis | 0,03 km² | R$ 6.211 (1 anúncio) | R$ 6.353 (12 anúncios) | R$ 1.112 (2 anúncios) | R$ 6.211 (13 anúncios) |
| Jardim Piatã | 0,17 km² | — | R$ 3.415 (8 anúncios) | R$ 1.061 (2 anúncios) | R$ 3.415 (8 anúncios) |
| Jardim Pilar | 0,12 km² | — | R$ 6.000 (13 anúncios) | R$ 968 (5 anúncios) | R$ 6.000 (13 anúncios) |
| Jardim Pinheiros | 0,2 km² | — | R$ 4.307 (24 anúncios) | R$ 907 (7 anúncios) | R$ 4.307 (24 anúncios) |
| Jardim Pinheiros II | 0,09 km² | — | R$ 4.833 (15 anúncios) | R$ 957 (5 anúncios) | R$ 4.833 (15 anúncios) |
| Jardim Pinheiros III | 0,13 km² | — | R$ 4.600 (5 anúncios) | R$ 1.801 (3 anúncios) | R$ 4.600 (5 anúncios) |
| Jardim Real | 0,27 km² | R$ 4.473 (2 anúncios) | R$ 4.863 (44 anúncios) | R$ 1.163 (7 anúncios) | R$ 4.863 (46 anúncios) |
| Jardim Rebouças | 0,21 km² | R$ 4.986 (3 anúncios) | R$ 4.762 (15 anúncios) | R$ 868 (29 anúncios) | R$ 4.820 (18 anúncios) |
| Jardim Santa Alice | 0,13 km² | R$ 12.532 (3 anúncios) | R$ 4.950 (11 anúncios) | R$ 961 (3 anúncios) | R$ 5.003 (14 anúncios) |
| Jardim Santa Clara | 0,19 km² | — | R$ 4.829 (2 anúncios) | R$ 854 (2 anúncios) | R$ 4.829 (2 anúncios) |
| Jardim Santa Helena | 0,28 km² | R$ 4.021 (3 anúncios) | R$ 4.573 (44 anúncios) | R$ 791 (6 anúncios) | R$ 4.524 (47 anúncios) |
| Jardim São Francisco | 0,16 km² | — | R$ 3.148 (17 anúncios) | R$ 1.148 (10 anúncios) | R$ 3.148 (17 anúncios) |
| Jardim São Jorge | 0,06 km² | — | R$ 4.224 (8 anúncios) | R$ 833 (3 anúncios) | R$ 4.224 (8 anúncios) |
| Jardim Seminário | 0,09 km² | — | R$ 3.176 (7 anúncios) | R$ 639 (1 anúncio) | R$ 3.176 (7 anúncios) |
| Jardim Sol | 0,03 km² | — | R$ 4.225 (1 anúncio) | — | R$ 4.225 (1 anúncio) |
| Jardim Tóquio | 0,37 km² | R$ 6.000 (3 anúncios) | R$ 5.613 (37 anúncios) | R$ 1.158 (9 anúncios) | R$ 5.658 (40 anúncios) |
| Jardim Tropical | 0,11 km² | R$ 6.444 (21 anúncios) | R$ 3.831 (22 anúncios) | R$ 895 (3 anúncios) | R$ 5.956 (43 anúncios) |
| Jardim Tupinambá | 0,09 km² | — | R$ 3.677 (10 anúncios) | R$ 1.063 (5 anúncios) | R$ 3.677 (10 anúncios) |
| Jardim Vitória | 0,29 km² | — | R$ 3.759 (10 anúncios) | R$ 1.167 (3 anúncios) | R$ 3.759 (10 anúncios) |
| Loteamento Alto da Boa Vista | 0,08 km² | — | R$ 5.963 (2 anúncios) | — | R$ 5.963 (2 anúncios) |
| Loteamento Batel | — | R$ 2.971 (1 anúncio) | R$ 3.312 (24 anúncios) | R$ 598 (2 anúncios) | R$ 3.200 (25 anúncios) |
| Loteamento Bela Vista | 0,12 km² | — | R$ 5.542 (1 anúncio) | R$ 405 (16 anúncios) | R$ 5.542 (1 anúncio) |
| Loteamento Grajaú | 0,14 km² | R$ 5.060 (1 anúncio) | R$ 4.715 (18 anúncios) | R$ 894 (2 anúncios) | R$ 4.867 (19 anúncios) |
| Loteamento Sumaré | 0,56 km² | R$ 5.061 (26 anúncios) | R$ 4.504 (43 anúncios) | R$ 809 (27 anúncios) | R$ 4.839 (69 anúncios) |
| Parque Avenida | 0,31 km² | — | R$ 5.105 (44 anúncios) | R$ 1.200 (11 anúncios) | R$ 5.105 (44 anúncios) |
| Parque das Bandeiras | 0,28 km² | — | R$ 5.125 (28 anúncios) | R$ 786 (3 anúncios) | R$ 5.125 (28 anúncios) |
| Parque das Grevíleas | 0,78 km² | R$ 5.873 (1 anúncio) | R$ 5.051 (47 anúncios) | R$ 771 (11 anúncios) | R$ 5.142 (48 anúncios) |
| Parque das Laranjeiras | 0,5 km² | R$ 5.488 (3 anúncios) | R$ 4.836 (54 anúncios) | R$ 999 (19 anúncios) | R$ 4.843 (57 anúncios) |
| Parque Industrial 200 | 0,27 km² | R$ 5.581 (5 anúncios) | R$ 5.521 (35 anúncios) | R$ 968 (40 anúncios) | R$ 5.523 (40 anúncios) |
| Parque Palmeiras | 0,35 km² | R$ 6.228 (2 anúncios) | R$ 3.310 (17 anúncios) | R$ 1.250 (4 anúncios) | R$ 3.546 (19 anúncios) |
| Parque Residencial Cidade Nova | 0,5 km² | R$ 6.087 (49 anúncios) | R$ 4.238 (40 anúncios) | R$ 1.475 (6 anúncios) | R$ 4.956 (89 anúncios) |
| Parque Residencial Eldorado | 0,09 km² | — | R$ 4.527 (7 anúncios) | — | R$ 4.527 (7 anúncios) |
| Parque Residencial Patrícia | 0,19 km² | R$ 3.947 (2 anúncios) | R$ 3.904 (14 anúncios) | R$ 762 (2 anúncios) | R$ 3.947 (16 anúncios) |
| Parque Residencial Quebec | 0,35 km² | — | R$ 4.001 (33 anúncios) | R$ 972 (8 anúncios) | R$ 4.001 (33 anúncios) |
| Parque Residencial Tuiuti | — | — | R$ 4.038 (39 anúncios) | R$ 1.019 (10 anúncios) | R$ 4.038 (39 anúncios) |
| Portal das Torres | 0,34 km² | — | R$ 3.512 (15 anúncios) | R$ 670 (24 anúncios) | R$ 3.512 (15 anúncios) |
| Recanto Kakogawa | 0,22 km² | R$ 4.861 (1 anúncio) | R$ 4.444 (3 anúncios) | R$ 600 (7 anúncios) | R$ 4.653 (4 anúncios) |
| Residencial Ícaro | 0,06 km² | — | R$ 4.529 (11 anúncios) | R$ 1.000 (3 anúncios) | R$ 4.529 (11 anúncios) |
| Residencial Moreschi | 0,08 km² | — | R$ 5.378 (20 anúncios) | R$ 1.150 (5 anúncios) | R$ 5.378 (20 anúncios) |
| Vila Esperança | 0,65 km² | R$ 4.483 (9 anúncios) | R$ 2.991 (31 anúncios) | R$ 1.185 (21 anúncios) | R$ 3.353 (40 anúncios) |
| Vila Morangueira | 1,92 km² | R$ 4.839 (3 anúncios) | R$ 4.138 (86 anúncios) | R$ 942 (56 anúncios) | R$ 4.231 (89 anúncios) |
| Vila Nevada | 0,05 km² | — | R$ 4.327 (4 anúncios) | — | R$ 4.327 (4 anúncios) |
| Vila Progresso | 0,07 km² | R$ 9.827 (3 anúncios) | R$ 5.556 (13 anúncios) | R$ 1.051 (4 anúncios) | R$ 5.567 (16 anúncios) |
| Vila Santa Izabel | 0,32 km² | — | R$ 5.079 (22 anúncios) | R$ 894 (15 anúncios) | R$ 5.079 (22 anúncios) |
| Vila Santo Antônio | 0,42 km² | R$ 10.033 (28 anúncios) | R$ 4.098 (23 anúncios) | R$ 1.144 (21 anúncios) | R$ 9.259 (51 anúncios) |
| Vila Vardelina | 0,05 km² | R$ 4.836 (17 anúncios) | R$ 5.643 (1 anúncio) | R$ 1.200 (6 anúncios) | R$ 4.861 (18 anúncios) |
| Zona 7 | 2,9 km² | R$ 7.879 (752 anúncios) | R$ 4.280 (61 anúncios) | R$ 1.599 (72 anúncios) | R$ 7.484 (813 anúncios) |
| Zona 31 | — | R$ 12.093 (1 anúncio) | R$ 5.714 (34 anúncios) | R$ 1.068 (4 anúncios) | R$ 5.774 (35 anúncios) |
Ordem alfabética, não ranking. Preços anunciados, com a amostra entre parênteses; “todos os tipos juntos” mistura apartamentos, casas e terrenos. A área é a do contorno usado neste site, calculada dos limites de loteamentos do OpenStreetMap.
Outras regiões
Zona Central · Zona Sul · Zona Leste · Zona Oeste · Todos os bairros
Quer entender o preço do seu imóvel?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.