Ruas de Maringá com a letra D
160 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
160 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Praça da Capela | 87045-330 | Jardim América |
| Praça da Catedral | 87010-530 | Zona 01 Centro |
| Estrada da Fruta | 87070-002 | Gleba Patrimônio Maringá |
| Praça da Glória | 87047-070 | Jardim da Glória |
| Praça da Independência | 87035-140 | Jardim Alvorada |
| Rua da Lapa | 87080-240 | Jardim Mandacaru |
| Rua da Liberdade | 87050-410 | Zona 8 |
| Rua da Penha | 87080-130 | Zona 6 |
| Estrada da Usina | 87103-073 | Distrito de Iguatemi |
| Rua Dalila da Silva Rios | 87024-204 | Jardim Oriental |
| Rua Dalva de Oliveira | 87053-050 | Conjunto Residencial Cidade Alta |
| Rua Daniel Gustavo Pereira de Jesus | 87060-677 | Jardim Itália II |
| Rua Daniel Silvan Teixeira Coelho | 87069-008 e mais 1 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rua Dante Ghiseline | 87047-487 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Darcy Vargas | 87014-170 | Zona 4 |
| Rua Darville Antônio Huergo | 87083-210 e mais 3 | Parque das Laranjeiras, Jardim Paris III, Jardim Rebouças, Jardim Paris |
| Rua das Acácias | 87060-140 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Rua das Águias | 87075-360 | Parque Hortência |
| Rua das Alamandas | 87060-266 | Parque Residencial Rio Branco |
| Alameda das Alfazemas | 87078-657 | Jardins de Monet Residence |
| Alameda das Amarílis | 87078-656 | Jardins de Monet Residence |
| Praça das Américas | 87050-550 | Zona 8 |
| Rua das Andorinhas | 87010-080 | Jardim Novo Horizonte |
| Alameda das Aroeiras | 87078-664 | Jardins de Monet Residence |
| Rua das Azaléias | 87060-022 e mais 7 | Jardim Verônica, Jardim Santa Rosa, Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior, Gleba Patrimônio Maringá, Jardim Veredas II, Jardim Iguaçu, Jardim Parque do Horto |
| Praça das Bandeiras | 87023-525 | Parque das Bandeiras |
| Rua das Camélias | 87060-020 e mais 4 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior, Jardim Iguaçu, Jardim Verônica, Jardim San Remo, Zona 5 |
| Rua das Carnaúbas | 87023-530 | Parque das Bandeiras |
| Rua das Castanheiras | 87055-100 | Jardim Bertioga |
| Rua das Codornas | 87075-650 | Conjunto Habitacional Sanenge |
| Rua das Dálias | 87080-300 | Jardim Maravilha |
| Alameda das Éricas | 87078-683 | Jardins de Monet Residence |
| Rua das Flores | 87103-312 | Conjunto Residencial Santa Terezinha |
| Largo das Garças | 87013-021 | Zona 01 Centro |
| Rua das Gardênias | 87080-340 e mais 2 | Jardim Los Angeles, Jardim Monte Carlo, Jardim Lucianópolis |
| Rua das Grevileas | 87103-135 | Jardim Marajoara |
| Avenida das Grevíleas | 87025-310 e mais 3 | Parque das Grevíleas, Zona 31, Parque Avenida, Jardim Tóquio |
| Rua das Hortênsias | 87060-090 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Rua das Imbaúbas | 87023-520 | Parque das Bandeiras |
| Avenida das Indústrias | 87045-360 | Jardim América |
| Rua das Laranjeiras | 87080-690 | Jardim Tropical |
| Alameda das Lavandas | 87078-658 | Jardins de Monet Residence |
| Rua das Macieiras | 87055-140 | Jardim Bertioga |
| Rua das Mangueiras | 87080-680 | Jardim Tropical |
| Rua das Margaridas | 87080-320 e mais 3 | Jardim Maravilha, Jardim Monte Carlo, Jardim Los Angeles, Jardim Lucianópolis |
| Rua das Orquídeas | 87080-360 | Jardim Maravilha |
| Avenida das Palmeiras | 87023-160 e mais 3 | Parque Palmeiras, Jardim Paris |
| Praça das Palmeiras | 87023-170 | Parque Palmeiras |
| Rua das Papoulas | 87060-610 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Rua das Pombas | 87070-810 e mais 1 | Jardim do Carmo, Jardim dos Pássaros |
| Rua das Primaveras | 87060-050 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Alameda das Prímulas | 87078-655 | Jardins de Monet Residence |
| Rua das Rosas | 87080-350 e mais 1 | Jardim Maravilha, Jardim Marajoara |
| Rua das Samambaias | 87060-060 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Rua das Seringueiras | 87023-510 | Parque das Bandeiras |
| Rua das Sibipirunas | 87060-120 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Rua das Tipuanas | 87060-130 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Avenida das Torres | 87035-560 e mais 5 | Parque Industrial 200, Jardim Ipanema, Parque Hortência, Jardim Guairacá, Jardim Três Lagoas, Jardim Rebouças |
| Rua das Violetas | 87060-070 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Viela David Dias Ferreira | 87023-489 | Parque Residencial Quebec |
| Rua David Faustino de Souza | 87053-670 | Parque Tarumã |
| Rua de Ligação 43.229 | 87070-816 | Jardim do Carmo |
| Rua de Ligação Walter Karlos Steiner | 87083-730 | Jardim Paris VI |
| Rua Décio Burali | 87053-600 e mais 1 | Parque Tarumã, Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto |
| Rua Décio Ormerod Nazário | 87083-735 | Jardim Paris VI |
| Rua Delcides Borges Mendes | 87075-862 | Jardim Três Lagoas |
| Rua Demétrio Koteski | 87014-460 | Jardim Alamar |
| Rua Deodoro Alves de Carvalho | 87084-010 | Jardim Munique |
| Rua Deputado Ardinal Ribas | 87030-100 e mais 1 | Zona 7 |
| Avenida Deputado Ferrari Júnior | 87069-038 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Praça Deputado Heitor de Alencar Furtado | 87060-630 | Jardim Iguaçu |
| Avenida Deputado José Alves dos Santos | 87075-175 e mais 5 | Conjunto Residencial Ney Braga, Jardim dos Pássaros, Parque Hortência, Conjunto Habitacional Sanenge, Jardim Everest, Jardim Brasil |
| Praça Deputado Renato Celidônio | 87001-959 e mais 2 | Zona 01 Centro |
| Rua Dercy Soares da Silva | 87101-052 | Jardim Colombo |
| Rua Dezesseis de Abril | 87014-410 | Jardim Alamar |
| Rua Diamante | 87083-026 | Jardim Real |
| Rua Dibo Amid Dib | 87070-740 | Jardim Indaiá |
| Rua Dinerolli Labatut | 87065-170 | Parque Industrial |
| Rua Dino Múcio | 87047-410 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Dinoh Hundzinski | 87083-745 | Jardim Paris VI |
| Rua Dinorah Knabben Perin | 87043-426 | Loteamento Batel |
| Rua Diógenes Pinto | 87084-024 | Jardim Munique |
| Rua Diogo Gonzalez Penhas | 87075-580 | Conjunto Habitacional João de Barro Thaís |
| Rua Diogo Zuliani | 87033-030 | Jardim Alvorada |
| Rua Dirce Bassi Rigoldi | 87043-499 e mais 1 | Loteamento Grajaú, Jardim Colina Verde |
| Rua Dirce Mari Schuinka Ribeiro | 87047-435 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Dirceu Fernandes Souza | 87050-600 | Zona 8 |
| Rua Dirceu Oscar de Mattos | 87070-781 | Cidade Industrial |
| Rua Distrito Federal | 87005-100 | Chácara Paulista |
| Rua Divino Bortolotto | 87060-356 | Jardim Cidade Monções |
| Praça do Aeroporto | 87050-450 | Zona 8 |
| Travessa do Caju | 87055-120 | Jardim Bertioga |
| Rua do Comércio | 87080-180 | Zona 6 |
| Estrada do Cunha | 87035-579 | Parque Industrial 200 |
| Praça do Expedicionário | 87015-010 | Zona 4 |
| Rua do Lavradio | 87055-220 | Parque Residencial Aeroporto |
| Estrada do Português | 87070-613 | Km 130 |
| Rua do Seminário | 87080-260 | Zona 6 |
| Rua Dolores Duran | 87053-028 e mais 3 | Jardim Paraíso, Conjunto Residencial Cidade Alta, Alto das Grevíleas, Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto |
| Rua Dom Hélder Pessoa Câmara | 87070-025 | Parque Industrial Bandeirantes |
| Avenida Dom Manoel da Silveira d'Elboux | 87015-320 | Zona 5 |
| Rua Dom Pedro II | 87045-212 | Vila Nova |
| Rua Domingos Dotta | 87025-759 e mais 1 | Jardim Dias I, Jardim Dias II |
| Rua Domingos Fernandes de Souza | 87047-480 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Domingos Mião | 87023-025 | Parque Residencial Cidade Nova |
| Rua Domingos Santa Cruz | 87025-832 | Jardim Dias II |
| Rua Dona Angelina | 87080-230 | Jardim Mandacaru |
| Rua Dona Aziza Mariana Jorge | 87025-140 | Parque das Grevíleas |
| Rua Dona Leonor de Held | 87033-010 | Jardim Alvorada |
| Avenida Dona Maria Gaspar Pedrosa Moleirinho | 87010-120 | Jardim Novo Horizonte |
| Praça Dona Nilza de Oliveira Pepino | 87010-490 | Vila Bosque |
| Avenida Dona Sophia Rasgulaeff | 87033-400 e mais 6 | Jardim Alvorada, Jardim Oásis, Jardim Novo Oásis, Conjunto Residencial Parigot de Souza, Bom Jardim |
| Alameda dos Agapantos | 87078-659 | Jardins de Monet Residence |
| Rua dos Alecrins | 87060-100 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Avenida dos Andradas | 87015-210 | Zona 5 |
| Rua dos Antúrios | 87060-080 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Rua dos Cafezais | 87015-410 | Zona 6 |
| Rua dos Cedros | 87023-360 e mais 1 | Parque Palmeiras, Jardim Vitória |
| Travessa dos Chorões | 87023-560 | Parque Palmeiras |
| Rua dos Coqueiros | 87023-740 e mais 1 | Parque das Bandeiras, Conjunto João de Barro Itaparica |
| Rua dos Cravos | 87060-030 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Praça dos Desbravadores | 87050-283 | Zona 8 |
| Rua dos Estudantes | 87103-314 | Conjunto Residencial Santa Terezinha |
| Rua dos Gaúchos | 87010-150 | Vila Emília |
| Rua dos Gerânios | 87060-010 e mais 3 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior, Jardim Iguaçu, Jardim Guaporé, Portal de Maringá |
| Rua dos Ipês | 87060-110 | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior |
| Rua dos Jasmins | 87080-310 e mais 3 | Jardim Maravilha, Jardim Monte Carlo, Jardim Los Angeles, Jardim Lucianópolis |
| Avenida dos Palmares | 87045-290 e mais 1 | Jardim América, Jardim Liberdade |
| Rua dos Papagaios | 87075-260 | Parque Hortência |
| Rua dos Pinheiros | 87060-280 | Zona 5 |
| Rua dos Pioneiros | 87065-480 e mais 1 | Jardim Itaipu, Jardim Marajoara |
| Praça dos Sertões | 87014-260 | Zona 4 |
| Rua Dosolina Boccoli da Silva | 87060-766 | Jardim Europa |
| Rua Dourados | 87065-450 | Jardim Itaipu |
| Rua Doutor Alberto Byngton Júnior | 87020-380 | Vila Esperança |
| Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff | 87023-033 e mais 6 | Parque Residencial Cidade Nova, Jardim Imperial II, Jardim Alvorada, Jardim Dourados, Jardim Real, Jardim Paraizo |
| Rua Doutor Antonio de Azevedo | 87080-390 | Jardim Monte Carlo |
| Rua Doutor Arion Ribeiro de Campos | 87010-320 | Zona 2 |
| Rua Doutor Ewert Eugênio de A. Nogueira | 87020-560 | Vila Esperança |
| Avenida Doutor Gastão Vidigal | 87050-440 e mais 8 | Zona 8, Jardim Aclimação, Centro Cívico de Maringá, Jardim Fregadolli, Parque Lagoa Dourada, Parque da Gávea, Jardim Leblon |
| Rua Doutor Herbert Mayer | 87047-230 e mais 2 | Conjunto Habitacional Karina, Jardim Liberdade II, Conjunto Residencial Parigot de Souza |
| Alameda Doutor João Paulino | 87033-450 | Jardim Alvorada |
| Rua Doutor José Carlos Struet | 87020-540 | Vila Esperança |
| Rua Doutor José Chrisóstomo Capinan | 87045-430 | Jardim América |
| Rua Doutor José Ferreira de Oliveira | 87024-220 | Jardim Oriental |
| Rua Doutor José Haddad | 87065-306 | Jardim das Estações |
| Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes | 87015-000 e mais 5 | Zona 5, Zona 4, Zona Armazém, Gleba Patrimônio Maringá, Conjunto Residencial Itamaraty |
| Avenida Doutor Mário Clapier Urbinati | 87020-260 e mais 1 | Zona 7 |
| Rua Doutor Mário Clapier Urbinatti | 87080-120 | Jardim Canadá |
| Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira | 87020-360 | Vila Santo Antônio |
| Rua Doutor Miguel Zacarias | 87080-040 | Vila Progresso |
| Rua Doutor Naby Zacarias | 87080-010 | Vila Progresso |
| Rua Doutor Nerico da Silva | 87025-220 e mais 1 | Parque das Grevíleas, Zona 31 |
| Rua Doutor Rui Carnassiali | 87045-572 e mais 2 | Conjunto Residencial Parigot de Souza, Conjunto Habitacional Karina, Jardim Liberdade II |
| Rua Doutor Saulo Porto Virmond | 87005-090 | Chácara Paulista |
| Avenida Doutor Vladimir Babkov | 87065-665 | Parque Industrial Mário Bulhões |
| Rua Dracena | 87065-340 | Parque Industrial |
| Rua Duartina | 87080-440 | Jardim Lucianópolis |
| Avenida Duque de Caxias | 87013-180 e mais 1 | Zona 01 Centro, Zona 7 |
| Largo Duque de Caxias | 87014-185 | Zona 4 |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.