Ruas de Maringá com a letra C
122 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
122 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Rua C | 87045-375 e mais 1 | Parque Industrial, Vila Vardelina |
| Rua Cabo Adail Frez | 87076-198 | Residencial Pimenta |
| Rua Cacilda Sala Cossich | 87070-874 | Jardim São Miguel |
| Rua Cadis | 87053-528 | Loteamento Madrid |
| Rua Caju | 87080-750 | Jardim Tropical |
| Rua Cajubi | 87075-220 | Jardim dos Pássaros |
| Rua Cajueiro | 87053-482 e mais 1 | Loteamento Madrid, Conjunto João de Barro Cidade Canção |
| Rua Califórnia | 87070-720 e mais 1 | Jardim Indaiá, Jardim Los Angeles |
| Rua Camaçari | 87043-510 | Conjunto João de Barro Itaparica |
| Rua Cambé | 87050-520 | Zona 8 |
| Rua Cambira | 87050-660 e mais 1 | Zona 8, Eurogarden |
| Rua Camomila | 87053-484 e mais 1 | Loteamento Madrid, Conjunto João de Barro Cidade Canção |
| Travessa Campina Grande | 87030-480 | Vila Morangueira |
| Travessa Campo Grande | 87040-390 | Vila Morangueira |
| Rua Campos Sales | 87020-080 e mais 1 | Zona 7, Zona 6 |
| Rua Canadá | 87033-250 | Jardim Alvorada |
| Rua Cananéia | 87005-300 | Jardim Novo Horizonte |
| Rua Canários | 87070-470 | Jardim Olímpico |
| Rua Canela | 87023-610 | Parque Palmeiras |
| Rua Cantabria | 87053-527 | Loteamento Madrid |
| Rua Cantor José Rico | 87083-807 e mais 1 | Jardim Monte Sinai, Jardim Monte Sião |
| Rua Cantor Raul Seixas | 87053-240 | Jardim Ipanema |
| Rua Capixaba | 87103-100 | Jardim Belo Horizonte |
| Rua Caqui | 87080-605 | Vila Vardelina |
| Rua Caracas | 87040-010 e mais 1 | Vila Morangueira |
| Rua Caramuru | 87014-030 e mais 1 | Zona 4, Zona 6 |
| Rua Cardeal | 87075-370 | Parque Hortência |
| Rua Cariovaldo Ferreira | 87050-470 e mais 2 | Zona 8 |
| Rua Carlos Augusto Tourinho | 87023-416 | Recanto Kakogawa |
| Rua Carlos Borrasca | 87050-330 | Zona 8 |
| Rua Carlos Cândido | 87040-565 | Jardim Santa Alice |
| Rua Carlos Chagas | 87015-240 | Zona 5 |
| Avenida Carlos Correa Borges | 87015-170 e mais 8 | Zona 5, Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior, Jardim Iguaçu, Jardim Guaporé, Jardim Bela Vista, Jardim Universo, Portal de Maringá, Jardim Itália, Jardim Atami |
| Estrada Carlos Correa Borges | 87060-426 | Jardim Universo |
| Avenida Carlos Gomes | 87015-200 | Zona 5 |
| Rua Carlos Guido Eidam | 87083-705 | Jardim Paris VI |
| Rua Carlos Maurício Duarte | 87053-690 e mais 1 | Parque Tarumã, Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto |
| Rua Carlos Meneghetti | 87010-540 | Jardim Cerro Azul |
| Rua Carlos Rossi | 87070-070 | Parque Industrial Bandeirantes |
| Rua Carmelino Freire Lima | 87103-413 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua Carmen Casquê Ticianel | 87025-658 | Portal das Torres |
| Avenida Carmen Miranda | 87053-000 e mais 1 | Conjunto Residencial Cidade Alta, Alto das Grevíleas |
| Avenida Carneiro Leão | 87013-072 e mais 3 | Zona 01 Centro, Zona Armazém, Zona 4 |
| Rua Carqueja | 87053-485 e mais 1 | Loteamento Madrid, Conjunto João de Barro Cidade Canção |
| Rua Carteiro Daniel Rocha | 87105-032 | Distrito de Floriano |
| Rua Carteiro José Roberto Nasato | 87080-128 | Residencial Moreschi |
| Travessa Caruaru | 87040-330 | Vila Morangueira |
| Rua Carvalho | 87023-600 | Parque Palmeiras |
| Rua Castor | 87030-290 | Vila Morangueira |
| Rua Castro Alves | 87015-440 | Zona 6 |
| Rua Catuaba | 87023-730 | Jardim Vitória |
| Rua Catulo Cearense | 87015-260 | Zona 5 |
| Rua Caviúna | 87023-680 e mais 1 | Parque Palmeiras, Jardim Vitória |
| Rua Caxambu | 87030-340 | Vila Santo Antônio |
| Rua Caxias | 87105-020 | Distrito de Floriano |
| Rua Ceará | 87033-300 | Jardim Alvorada |
| Rua Cedro | 87050-690 | Zona 8 |
| Rua Celso Gomes | 87070-870 | Jardim São Miguel |
| Rua Celso Paula Soares | 87047-457 | Conjunto Habitacional Requião |
| Avenida Centenário | 87050-040 | Vila Christino |
| Praça Centro de Convivência Comunitária Deputado Renato Celidônio | 87013-170 e mais 1 | Zona 01 Centro |
| Rua Cerejeira | 87023-570 | Parque Palmeiras |
| Rua Cerqueira Cézar | 87014-190 | Zona 4 |
| Avenida Cerro Azul | 87010-000 e mais 4 | Zona 2, Jardim Novo Horizonte, Jardim Ipanema |
| Rua Cerro Corá | 87015-530 | Zona 6 |
| Rua Cézar Lattes | 87035-070 | Jardim Alvorada |
| Rua Chapecó | 87103-276 | Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua Charles Carniel | 87035-485 | Jardim Andrade |
| Rua Charles Coelho Luiz | 87076-128 | Residencial Arezzo |
| Rua Chicago | 87080-420 | Jardim Los Angeles |
| Rua Chihiro Nakatani | 87023-115 | Jardim Imperial |
| Rua Chile | 87033-370 e mais 3 | Jardim Alvorada, Ebenezer, Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi, Jardim Andrade |
| Praça Cidade de Bréscia | 87080-630 | Jardim São Jorge |
| Rua Cidade de Icó | 87062-260 | Jardim Atami |
| Avenida Cidade de Leiria | 87013-280 e mais 2 | Zona 01 Centro, Zona Armazém, Zona 4 |
| Rua Cidade de Valença | 87033-460 | Jardim Alvorada |
| Rua Ciprestes | 87023-555 e mais 1 | Parque Palmeiras, Jardim Vitória |
| Rua Cisne | 87070-300 | Jardim Olímpico |
| Rua Citrino | 87083-286 | Jardim Brasil |
| Rua Clara Nunes | 87045-650 | Conjunto Habitacional Itatiaia |
| Rua Claus Paul Thonern | 87065-162 | Parque Industrial |
| Rua Clemente Zequim | 87060-027 | Jardim Santa Rosa |
| Rua Clementina Basseto | 87030-110 | Zona 7 |
| Rua Clementina de Jesus | 87045-670 | Conjunto Habitacional Itatiaia |
| Rua Clodimar Pedrosa Lô | 87053-525 e mais 1 | Loteamento Madrid, Conjunto João de Barro Cidade Canção |
| Rua Clóvis Bevilaqua | 87014-290 | Zona 4 |
| Rua Clóvis Lamartine de Moraes | 87062-280 | Jardim Atami |
| Rua Clóvis Pereira Barbosa | 87025-753 | Jardim Dias I |
| Rua Cocais | 87080-613 e mais 2 | Vila Vardelina, Jardim São Jorge, Jardim Tropical |
| Rua Coelho Neto | 87015-360 | Zona 5 |
| Travessa Colibri | 87075-680 | Conjunto Habitacional Sanenge |
| Rua Colômbia | 87033-380 e mais 3 | Jardim Alvorada, Ebenezer, Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi, Jardim Novo Alvorada |
| Avenida Colombo | 87020-000 e mais 8 | Zona 7, Vila Nova, Gleba Patrimônio Maringá, Zona 6 |
| Estrada Colombo | 87103-325 | Conjunto Residencial Santa Terezinha |
| Avenida Comendador Alberto Milagres | 87065-650 | Parque Industrial Mário Bulhões |
| Avenida Comendador Amorim Pedrosa Moleirinho | 87010-105 e mais 2 | Jardim Novo Horizonte, Vila Emília, Zona 2 |
| Rua Comendador Giuseppe Inselvini | 87043-801 | Jardim Colina Verde II |
| Viela Comerciante Armando de Bello | 87020-470 | Vila Esperança |
| Rua Cometa | 87060-440 | Jardim Universo |
| Rua Compositor Vila-Lobos | 87045-640 | Jardim Atlanta |
| Rua Conceição Maria da Rocha | 87065-270 | Parque Industrial |
| Rua Condor | 87050-310 | Zona 8 |
| Rua Conselheiro Tobias | 87014-270 | Zona 4 |
| Avenida Constâncio Pereira Dias | 87065-240 e mais 1 | Parque Industrial |
| Rua Constante Sala | 87047-578 e mais 2 | Jardim Paulista III, Jardim Paulista IV, Jardim Novo Paulista |
| Rua Constantino Esteves | 87075-775 | Moradias Atenas |
| Rua Córdoba | 87030-270 | Vila Santo Antônio |
| Rua Coronel Camisão | 87015-350 | Zona 5 |
| Rua Corypheu de Azevedo Marques | 87030-250 | Vila Santo Antônio |
| Rua Costa Rica | 87045-070 | Jardim Internorte |
| Rua Cotovia do Campo | 87075-640 | Conjunto Habitacional Sanenge |
| Travessa Coxim | 87025-610 | Parque Residencial Eldorado |
| Rua Cristal | 87083-060 | Jardim Real |
| Rua Cristina Mathias de Souza | 87069-031 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rua Cristóvam Hernandes Domingues | 87070-807 | Jardim São Domingos |
| Rua Cristóvão Colombo | 87045-240 | Vila Nova |
| Rua Cruzeiro do Sul | 87045-738 | Residencial Regente |
| Rua Cuba | 87040-061 e mais 8 | Jardim Tupinambá, Vila Morangueira, Parque Residencial Patrícia, Conjunto Habitacional Lea Leal, Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim Novo Oásis, Jardim Pinheiros, Jardim Pinheiros III |
| Rua Cuiabá | 87023-070 | Parque Residencial Cidade Nova |
| Rua Curiango | 87075-140 | Conjunto Residencial Ney Braga |
| Rua Curió | 87075-660 | Conjunto Habitacional Sanenge |
| Avenida Curitiba | 87014-130 | Zona 4 |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.